活塞 58 - 52 国王 [第2节 剩余]
技术统计 [战报] [文字直播] [视频集锦]
第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2 加时3 合计
活塞 31 27 0 0 0 0 0 58
国王 22 30 0 0 0 0 0 52
活塞 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
比卢普斯 后卫 12 3-5 1-1 0-0 0 1 1 6 1 0 1 0 7
汉密尔顿 后卫 18 5-8 0-0 3-4 0 1 1 3 0 0 0 2 13
马克希尔 前锋 4 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 3 0
普林斯 前锋 16 6-8 0-0 2-4 0 1 1 2 0 0 1 0 14
华莱士 中锋 20 3-5 0-1 2-2 0 6 6 2 1 1 1 1 8
约翰逊 12 0-0 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 2 3 0
阿法拉罗 5 2-3 0-1 1-1 0 0 0 1 0 0 0 1 5
海耶斯 11 3-6 1-2 3-5 0 1 1 0 0 0 1 1 10
穆雷 12 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
萨姆布 5 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 3 1
合计 115 22-36 2-5 12-18 1 13 14 15 2 1 6 14 58
命中率 61.1% 40% 66.7%
国王 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
马丁 后卫 20 3-10 0-3 4-6 0 2 2 1 0 0 0 0 10
尤德里 后卫 18 3-5 0-0 0-0 1 0 1 2 0 0 0 1 6
阿泰斯特 前锋 16 4-6 2-3 3-4 0 1 1 2 1 0 0 2 13
莫尔 前锋 15 4-5 0-0 0-0 1 3 4 1 1 0 0 2 8
米勒 中锋 15 0-5 0-0 4-6 1 3 4 2 0 0 1 2 4
贾奇 10 2-3 0-0 0-1 0 3 3 1 0 0 1 2 4
豪耶斯 8 1-1 0-0 4-4 0 2 2 0 1 0 0 1 6
索蒙斯 11 0-2 0-0 1-2 0 0 0 1 0 0 2 1 1
威廉姆斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
合计 114 17-37 2-6 16-23 3 14 17 10 3 0 5 12 52
命中率 45.9% 33.3% 69.6%
2007-11-19 本日其他比赛