我来我网
https://5come5.cn
 
您尚未 登录  注册 | 菠菜 | 软件站 | 音乐站 | 邮箱1 | 邮箱2 | 风格选择 | 更多 » 
 

本页主题: A股和H股比价 显示签名 | 打印 | 加为IE收藏 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

无敌僵尸



性别: 帅哥 状态: 该用户目前不在线
等级: 品行端正
发贴: 144
威望: 0
浮云: 1105
在线等级:
注册时间: 2007-11-12
最后登陆: 2009-03-11

5come5帮你背单词 [ dormant /'dəu:mənt/ a. 休眠的,蛰伏的 ]


A股和H股比价

序号 A股代码 A股名称 H股代码 H股名称 A股价格(RMB) H股价格(HKD) 两地比价(H*0.93/A) A股涨跌幅 H股涨跌幅  成交量比(H/A)
1 000585 东北电气 0042 东北电气 6.15 1.400 0.21 0.16% 2.19% 0.000863
2 600600 青岛啤酒 0168 青岛啤酒股份 38.1 29.000 0.71 -3.57% -4.92% 0.009403
3 600377 宁沪高速 0177 江苏宁沪高速公路 10.53 7.450 0.66 -2.32% 3.19% 0.008218
4 600860 北人股份 0187 北人印刷机械股份 12.27 2.920 0.22 -5.47% -0.68% 0.000185
5 600806 昆明机床 0300 昆明机床 27.17 11.400 0.39 -3.48% 4.59% 0.001411
6 600685 广船国际 0317 广州广船国际股份 72.89 33.150 0.42 -9.26% 7.28% 0.002931
7 600808 马钢股份 0323 马鞍山钢铁股份 10.02 4.810 0.45 -4.48% 4.57% 0.005674
8 600688 S上石化 0338 上海石油化工股份 15.67 3.990 0.24 -4.92% 3.37% 0.032774
9 000898 鞍钢股份 0347 鞍钢股份 27.05 18.400 0.63 -7.01% -2.54% 0.004483
10 000666 经纬纺机 0350 经纬纺织机械股份 11.31 3.480 0.29 0.89% 0.00% 0.000420
11 600028 中国石化 0386 中国石油化工股份 21.49 9.360 0.41 -6.48% 4.70% 0.015422
12 601390 中国中铁 0390 中国中铁 10.76 9.680 0.84 -3.41% 1.89% 0.014772
13 601333 广深铁路 0525 广深铁路股份 9.24 5.450 0.55 -3.35% 1.30% 0.001493
14 600548 深高速 0548 深圳高速公路股份 12.33 7.630 0.58 -3.07% -2.43% 0.003501
15 600775 南京熊猫 0553 南京熊猫电子股份 11.2 2.600 0.22 -4.84% 4.84% 0.002231
16 601588 北辰实业 0588 北京北辰实业股份 15.11 4.360 0.27 -5.62% 2.35% 0.000538
17 600115 东方航空 0670 中国东方航空股份 19.21 6.350 0.31 -7.91% 2.92% 0.005868
18 000756 新华制药 0719 山东新华制药股份 9 2.470 0.26 -1.75% 1.23% 0.000456
19 601111 中国国航 0753 中国国航 27.38 9.880 0.34 -6.07% 3.78% 0.009456
20 000063 中兴通讯 0763 中兴通讯 73 38.000 0.48 5.04% 2.15% 0.002126
21 601857 中国石油 0857 中国石油股份 29.04 12.360 0.40 -2.09% 3.69% 0.040290
22 600332 广州药业 0874 广州药业股份 16.67 6.420 0.36 -4.96% 2.88% 0.000612
23 600011 华能国际 0902 华能国际电力股份 14.04 7.280 0.48 -3.11% 4.00% 0.014731
24 600585 海螺水泥 0914 安徽海螺水泥股份 73.38 60.000 0.76 -2.81% -3.23% 0.024041
25 601939 建设银行 0939 建设银行 9.35 6.040 0.60 -2.71% 3.25% 0.023499
26 601991 大唐发电 0991 大唐发电 19.14 5.630 0.27 -5.53% 4.26% 0.027288
27 600012 皖通高速 0995 安徽皖通高速公路 9.99 6.500 0.61 4.50% -2.69% 0.000264
28 601998 中信银行 0998 中信银行 10.19 4.930 0.45 -1.74% 2.92% 0.016581
29 600871 S仪化 1033 仪征化纤股份 10.72 2.210 0.19 -4.96% 0.00% 0.020700
30 601005 重庆钢铁 1053 重庆钢铁股份 8.42 3.340 0.37 -4.64% -4.30% 0.002743
31 600029 南方航空 1055 中国南方航空股份 25.45 8.700 0.32 -7.62% -2.03% 0.001419
32 600874 创业环保 1065 天津创业环保股份 10 3.390 0.32 -3.57% 0.00% 0.002930
33 600027 华电国际 1071 华电国际电力股份 9.11 2.750 0.28 -4.00% 1.85% 0.034091
34 600875 东方电气 1072 东方电气 90.03 54.000 0.56 -1.60% -2.61% 0.015434
35 601088 中国神华 1088 中国神华 62.8 45.400 0.67 -1.75% -0.11% 0.010691
36 600026 中海发展 1138 中海发展股份 37.39 20.450 0.51 -1.79% 6.96% 0.025381
37 600188 兖州煤业 1171 兖州煤业股份 21.78 14.300 0.61 -4.10% -1.92% 0.041483
38 601398 工商银行 1398 工商银行 7.71 5.000 0.60 -2.53% 3.31% 0.024637
39 601919 中国远洋 1919 中国远洋 40.31 16.880 0.39 -7.90% 3.05% 0.008589
40 601318 中国平安 2318 中国平安 99.58 72.200 0.67 -1.12% 4.71% 0.009764
41 000338 潍柴动力 2338 潍柴动力 90.97 47.600 0.49 1.59% -1.14% 0.004868
42 601600 中国铝业 2600 中国铝业 38.47 12.820 0.31 -5.27% 3.22% 0.011567
43 601628 中国人寿 2628 中国人寿 53.33 35.500 0.62 -2.56% 6.13% 0.054486
44 601866 中海集运 2866 中海集运 10.86 3.570 0.31 -2.95% 0.00% 0.009679
45 601808 中海油服 2883 中海油田服务 31.77 15.120 0.44 -4.88% 1.61% 0.004755
46 601328 交通银行 3328 交通银行 14.87 9.670 0.60 -0.13% 5.34% 0.026731
47 600036 招商银行 3968 招商银行 39.15 30.150 0.72 -0.81% 3.43% 0.008382
48 601988 中国银行 3988 中国银行 6.48 3.470 0.50 -1.67% 4.83% 0.040607
顶端 Posted: 2008-01-19 12:39 | [楼 主]
我来我网·5come5 Forum » 财经频道

Total 0.009014(s) query 4, Time now is:04-29 13:56, Gzip enabled
Powered by PHPWind v5.3, Localized by 5come5 Tech Team, 黔ICP备16009856号