我来我网
https://5come5.cn
 
您尚未 登录  注册 | 菠菜 | 软件站 | 音乐站 | 邮箱1 | 邮箱2 | 风格选择 | 更多 » 
 

本页主题: TENCENT一面名单 显示签名 | 打印 | 加为IE收藏 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

tj.g



年度之星奖 特殊贡献奖 社区建设奖
性别: 帅哥 状态: 该用户目前不在线
头衔: 明媚的忧伤。。
等级: 幕后精英
家族: 水族馆
发贴: 19483
威望: 13
浮云: 318
在线等级:
注册时间: 2005-10-01
最后登陆: 2022-10-12

5come5帮你背单词 [ inventive // vt. 发明的,有发明才能的 ]


TENCENT一面名单

本帖被 tj.g 执行加亮操作(2007-10-15)
腾讯科技2008校园招聘软件开发类一面名单 
1、请务必携带学生证、身份证、完整简历,提前10分钟左右到达人保大厦27楼(后附地图) 
2、因时间安排紧张,不在名单中的谢绝参加初试 
日期 时间 简历编号 姓名 学校 专业 学历 职位方向 手机方式
10月15日 09:00 19962 叶诚 四川大学 市场营销 本科 产品&市场 512
10月15日 09:00 9843 樊丽 四川大学 计算机科学与技术 本科 产品&市场 513
10月15日 09:00 35401 相改玲 电子科技大学 通信工程 本科 产品&市场 514
10月15日 09:00 10195 奉益琳 四川大学 法学 本科 产品&市场 515
10月15日 09:00 36269 解瑶 四川大学 财务管理 双学士 产品&市场 516
10月15日 09:00 10108 赵首卫 西南交通大学 信息管理和信息系统 本科 产品&市场 517
10月15日 09:00 38864 彭丹 四川大学 计算机网络 本科 产品&市场 518
10月15日 09:00 10162 白金龙 四川大学 计算机网络 双学士 产品&市场 519
10月15日 09:00 26025 康熙 四川大学 其他 本科 产品&市场 520
10月15日 09:00 31779 刘立政 四川大学 企业管理 硕士 产品&市场 521
10月15日 09:00 10094 马优 西南财经大学 统计学 本科 产品&市场 522
10月15日 09:00 22713 胡焕峰 四川大学 计算机科学与技术 本科 产品&市场 523
10月15日 09:00 32868 曾婷婷 四川大学 计算机科学与技术 本科 产品&市场 524
10月15日 09:00 1006 杨茂娟 西南财经大学 信息管理和信息系统 本科 产品&市场 525
10月15日 09:00 11808 高武明 西南财经大学 金融学 本科 产品&市场 526
10月15日 09:00 17188 张璨 四川大学 英语 本科 产品&市场 527
10月15日 09:00 29053 谭娟 四川大学 市场营销 硕士 产品&市场 528
10月15日 09:00 10594 孟欢 四川大学 计算机科学与技术 硕士 产品&市场 529
10月15日 09:00 10043 苏建志 四川大学 无机非金属料工程 本科 产品&市场 530
10月15日 09:00 26661 孙源 电子科技大学 电子科学与技术 本科 产品&市场 531
10月15日 09:00 6707 刘林陇 四川大学 企业管理 硕士 产品&市场 532
10月15日 09:00 40466 李守敏 四川大学 软件工程 本科 产品&市场 533
10月15日 09:00 15638 吴向军 电子科技大学 行政管理 双学士 产品&市场 534
10月15日 09:00  王鹏飞 四川大学 软件工程 本科 产品&市场 535
10月15日 09:00 9242 孙嵩 四川大学 会计学 本科 产品&市场 536
10月15日 09:00 1586 黄彪 西南财经大学 国际商务 本科 产品&市场 537
10月15日 09:00 4408 徐文帅 电子科技大学 金融学 本科 产品&市场 538
10月15日 09:00 26652 刘长富 四川大学 计算机科学与技术 本科 产品&市场 539
10月15日 09:00 29411 李世伟 电子科技大学 电子科学与技术 本科 产品&市场 540
10月15日 09:00 21325 张智虹 四川大学 企业管理 硕士 产品&市场 541
10月15日 10:00 27493 刘晗彧 西南交通大学 信息管理和信息系统 本科 产品&市场 542
10月15日 10:00 24256 余大金 电子科技大学 其他 本科 产品&市场 543
10月15日 10:00 26242 宋蜀莉 四川大学 通信工程 本科 产品&市场 544
10月15日 10:00 28808 杨治燕 四川大学 物流管理 本科 产品&市场 545
10月15日 10:00 14225 田天 四川大学 广告学 本科 产品&市场 546
10月15日 10:00 25990 王旭东 西南交通大学 计算机应用 硕士 产品&市场 547
10月15日 10:00 105627 伍仲辉 电子科技大学 电子信息科学与技术 本科 产品&市场 548
10月15日 10:00 8887 李江涛 四川大学 国际经济与贸易 本科 产品&市场 549
10月15日 10:00  张娟 四川大学 软件工程 本科 产品&市场 550
10月15日 10:00 5107 李小康 电子科技大学 电子科学与技术 本科 产品&市场 551
10月15日 10:00 6319 唐玉林 四川大学 电子信息科学与技术 本科 产品&市场 552
10月15日 10:00 12688 汪可 四川大学 财务管理 本科 产品&市场 553
10月15日 10:00  刘姜 电子科技大学 通信工程 硕士 产品&市场 554
10月15日 10:00 29538 向庾丰 四川大学 其他 本科 产品&市场 555
10月15日 10:00 29399 刘军 西南财经大学 经济学 本科 产品&市场 556
10月15日 10:00 9617 杨中山 四川大学 自动化 硕士 产品&市场 557
10月15日 10:00 3254 李军 电子科技大学 通信工程 本科 产品&市场 558
10月15日 10:00  张晓英 电子科技大学 通信与信息系统 硕士 产品&市场 559
10月15日 10:00 25123 刘孟红 四川大学 其他 硕士 产品&市场 560
10月15日 10:00 11644 朱坤立 四川大学 信息与计算科学 本科 产品&市场 561
10月15日 10:00 20687 张翰林 四川大学 生物工程 本科 产品&市场 562
10月15日 10:00  唐巍 四川大学 计算机科学与技术 本科 产品&市场 563
10月15日 10:00 28726 宋春合 四川大学 计算机网络 本科 产品&市场 564
10月15日 10:00 3185 杨玲 电子科技大学 电子商务 本科 产品&市场 565
10月15日 10:00 9875 黄滨 四川大学 生物科学,技术 双学士 产品&市场 566
10月15日 10:00 14796 吴雪磊 西南财经大学 其他 本科 产品&市场 567
10月15日 10:00 9932 陈玺 四川大学 经济管理 本科 产品&市场 568
10月15日 10:00 28841 邢端 四川大学 其他 本科 产品&市场 569
10月15日 10:00 10457 曾征 西南财经大学 统计学 硕士 产品&市场 570
10月15日 10:00 24660 赵然 西南财经大学 市场营销 本科 产品&市场 571
10月15日 11:00 35427 李耀楠 西南财经大学 经济学 本科 产品&市场 572
10月15日 11:00 12201 余婷 四川大学 中国语言文学 本科 产品&市场 573
10月15日 11:00  郭月玲 电子科技大学 应用数学 硕士 产品&市场 574
10月15日 11:00 9696 熊群 电子科技大学 通信工程 硕士 产品&市场 575
10月15日 11:00 9367 王婷 西南交通大学 计算机科学与技术 硕士 产品&市场 576
10月15日 11:00 10894 胡云龙 四川大学 光信息科学与技术 本科 产品&市场 577
10月15日 11:00  唐天虎 电子科技大学 信息与计算科学 本科 产品&市场 578
10月15日 11:00 36334 晏仲殊 电子科技大学 计算机科学与技术 本科 产品&市场 579
10月15日 11:00 21528 李思思 西南财经大学 经济学 本科 产品&市场 580
10月15日 11:00 22518 刘芳 西南财经大学 统计学 本科 产品&市场 581
10月15日 11:00  郎熙蕾 四川大学 网络工程 本科 产品&市场 582
10月15日 11:00 33373 陈功 电子科技大学 信息安全 本科 产品&市场 583
10月15日 11:00 7455 戴涛 电子科技大学 计算机科学与技术 硕士 产品&市场 584
10月15日 11:00 12263 孙德光 电子科技大学 日语 本科 产品&市场 585
10月15日 11:00 3373 韩飞 西南财经大学 经济学 本科 产品&市场 586
10月15日 11:00  杨光 电子科技大学 网络工程 本科 产品&市场 587
10月15日 11:00 15763 谢蓓蓓 西南财经大学 经济法 双学士 产品&市场 588
10月15日 11:00 2949 丁明惠 西南财经大学 信息管理和信息系统 本科 产品&市场 589
10月15日 11:00 36114 史俊刚 电子科技大学 信息与计算科学 本科 产品&市场 590
10月15日 11:00 25514 左为 四川大学 计算机科学与技术 本科 产品&市场 591
10月15日 11:00 29646 万军 电子科技大学 通信工程 本科 产品&市场 592
10月15日 11:00 31687 崔小芹 四川大学 电子商务 本科 产品&市场 593
10月15日 11:00 25485 胡小羽 西南交通大学 工业设计 硕士 产品&市场 594
10月15日 11:00 23779 杨杰 电子科技大学 其他 硕士 产品&市场 595
10月15日 11:00 26821 李乔 西南财经大学 物流管理 本科 产品&市场 596
10月15日 11:00 8889 朱柏宇 电子科技大学 计算机科学与技术 本科 产品&市场 597
10月15日 11:00 10318 许乔 四川大学 企业管理 硕士 产品&市场 598
10月15日 11:00 29377 龚勇 西南财经大学 经济学 本科 产品&市场 599
10月15日 11:00 1603 王振 西南财经大学 信息管理和信息系统 本科 产品&市场 600
10月15日 11:00 24322 陈艾 电子科技大学 自动化 硕士 产品&市场 601
10月15日 14:00 5651 陈文 四川大学 其他 本科 产品&市场 602
10月15日 14:00 25834 胡智鑫 电子科技大学 管理科学 本科 产品&市场 603
10月15日 14:00 25843 南维波 电子科技大学 通信工程 本科 产品&市场 604
10月15日 14:00 10053 贾海龙 电子科技大学 英语 本科 产品&市场 605
10月15日 14:00 9779 武晓丽 四川大学 通信工程 本科 产品&市场 606
10月15日 14:00 27477 张士熙 电子科技大学 电子信息工程 本科 产品&市场 607
10月15日 14:00 28751 林煜庭 四川大学 计算机科学与技术 本科 产品&市场 608
10月15日 14:00 32759 杨宇哲 西南财经大学 计算机科学与技术 本科 产品&市场 609
10月15日 14:00 3845 刘文洲 西南财经大学 金融学 本科 产品&市场 610
10月15日 14:00 5205 鄢小松 电子科技大学 电子信息工程 本科 产品&市场 611
10月15日 14:00 15798 杨丹 电子科技大学管理学院 行政管理 本科 产品&市场 612
10月15日 14:00 26854 赖正刚 电子科技大学 电子科学与技术 本科 产品&市场 613
10月15日 14:00  徐文耘 电子科技大学 电子信息工程 本科 产品&市场 614
10月15日 14:00 29138 贾海波 电子科技大学 自动化 本科 产品&市场 615
10月15日 14:00 34179 许译文 四川大学 广播电视新闻 本科 产品&市场 616
10月15日 14:00 21696 冯曦 四川大学 计算机科学与技术 本科 产品&市场 617
10月15日 14:00 17788 黄倩 西南财经大学 统计学 本科 产品&市场 618
10月15日 14:00 31132 喻曦 四川大学 其他 本科 产品&市场 619
10月15日 14:00 30255 虞海涵 四川大学 计算机科学与技术 本科 产品&市场 620
10月15日 14:00  邓正春 四川大学 软件工程 本科 产品&市场 621
10月15日 14:00 6148 谢林岑 西南财经大学 财务管理 本科 产品&市场 622
10月15日 14:00 28795 徐挺 电子科技大学 通信工程 本科 产品&市场 623
10月15日 14:00 28469 刘洪焱 电子科技大学 测控技术与仪器 本科 产品&市场 624
10月15日 14:00 6186 杨杰 电子科技大学 电子科学与技术 本科 产品&市场 625
10月15日 14:00 17794 王滨 西南交通大学 计算机网络 本科 产品&市场 626
10月15日 14:00 9025 张导 电子科技大学 计算机科学与技术 本科 产品&市场 627
10月15日 14:00 28774 王晓净 四川大学 物流管理 本科 产品&市场 628
10月15日 14:00 1969 张燕 电子科技大学 通信工程 硕士 产品&市场 629
10月15日 14:00 30700 吴雪竹 西南交通大学 信息管理和信息系统 本科 产品&市场 630
10月15日 14:00 5260 郑勤 西南财经大学 电子商务 本科 产品&市场 631
10月15日 15:00 28606 李杰 电子科技大学管理学院 金融学 本科 产品&市场 632
10月15日 15:00 31179 刘占磊 四川大学 计算机网络 本科 产品&市场 633
10月15日 15:00 38835 张柯 电子科技大学 电子信息工程 硕士 产品&市场 634
10月15日 15:00 28940 任俊 电子科技大学 光信息科学与技术 本科 产品&市场 635
10月15日 15:00 1271 郑煜 西南财经大学 统计学 硕士 产品&市场 636
10月15日 15:00 4409 袁野 四川大学 光信息科学与技术 本科 产品&市场 637
10月15日 15:00  沈大威 电子科技大学 信息安全 硕士 产品&市场 638
10月15日 15:00 6308 韩云飞 电子科技大学管理学院 应用物理学 本科 产品&市场 639
10月15日 15:00 24486 杨智辉 电子科技大学 管理科学 硕士 产品&市场 640
10月15日 15:00 10350 晏祥玉 四川大学 通信工程 硕士 产品&市场 641
10月15日 15:00 11300 徐鹏 电子科技大学 计算机科学与技术 本科 产品&市场 642
10月15日 15:00 23599 蔡笑 电子科技大学 计算机科学与技术 本科 产品&市场 643
10月15日 15:00 21812 胡昕欣 四川大学 计算机网络 本科 产品&市场 644
10月15日 15:00 23221 于秦涛 四川大学 机械设计制造 本科 产品&市场 645
10月15日 15:00 31246 林雅文 四川大学 计算机科学与技术 本科 产品&市场 646
10月15日 15:00 30368 宋丹 四川大学 金融学 硕士 产品&市场 647
10月15日 15:00 2111 巫倩 西南财经大学 信息管理和信息系统 本科 产品&市场 648
10月15日 15:00 5187 张颖 西南财经大学 电子商务 本科 产品&市场 649
10月15日 15:00 24354 刘宁 电子科技大学 通信工程 硕士 产品&市场 650
10月15日 15:00 25943 唐瑜 电子科技大学 通信工程 硕士 产品&市场 651
10月15日 15:00 9762 吴若斌 电子科技大学 日语 本科 产品&市场 652
10月15日 15:00 7967 史文俊 四川大学 工商管理 硕士 产品&市场 653
10月15日 15:00 29986 熊颖 四川大学 企业管理 硕士 产品&市场 654
10月15日 15:00 20457 肖勇 电子科技大学 计算机网络 硕士 产品&市场 655
10月15日 15:00 28444 陈志 电子科技大学管理学院 测控技术与仪器 硕士 产品&市场 656
10月15日 15:00 20999 霍雨佳 电子科技大学 生物医学工程 硕士 产品&市场 657
10月15日 15:00 12654 黄 凯 西南交通大学 其他 本科 产品&市场 658
10月15日 15:00 844 宁超 西南财经大学 国际商务 本科 产品&市场 659
10月15日 15:00 5733 张尔文 西南财经大学 其他 本科 产品&市场 660
10月15日 15:00 7407 吾兴军 四川大学 其他 硕士 产品&市场 661
10月15日 16:00 5196 宋改平 西南财经大学 市场营销 硕士 产品&市场 662
10月15日 16:00 30870 杨婵 西南财经大学 金融学 本科 产品&市场 663
10月15日 16:00  周勇 电子科技大学 物理电子学 硕士 产品&市场 664
10月15日 16:00 12621 邓楠 四川大学 国际经济与贸易 本科 产品&市场 665
10月15日 16:00 24127 马荣华 电子科技大学 管理科学 硕士 产品&市场 666
10月15日 16:00 3107 张明凯 电子科技大学 生物技术 本科 产品&市场 667
10月15日 16:00 29150 李力 电子科技大学 电子信息工程 本科 产品&市场 668
10月15日 16:00 29419 汪鹤 电子科技大学 通信工程 本科 产品&市场 669
10月15日 16:00 21558 范玉娟 西南财经大学 电子商务 双学士 产品&市场 670
10月15日 16:00 10632 江艺 四川大学 中国语言文学 本科 产品&市场 671
10月15日 16:00  杨德强 电子科技大学 计算机科学与技术 双学士 产品&市场 672
10月15日 16:00 10699 赵铃铃 电子科技大学 电子信息工程 硕士 产品&市场 673
10月15日 16:00 15330 刘佳灵 电子科技大学 计算机科学与技术 双学士 产品&市场 674
10月15日 16:00 3561 王秋菊 西南财经大学 计算机信息管理 本科 产品&市场 675
10月15日 16:00 1261 左向涛 西南财经大学 市场营销 双学士 产品&市场 676
10月15日 16:00 34051 冯佳 西南财经大学 其他 本科 产品&市场 677
10月15日 16:00 23444 黄非 四川大学 工商管理 硕士 产品&市场 678
10月15日 16:00 32758 赖海军 西南财经大学 财务管理 本科 产品&市场 679
10月15日 16:00 33971 丁兰 四川大学 广告学 本科 产品&市场 680
10月15日 16:00  李常杰 电子科技大学 电子信息科学与技术 本科 产品&市场 681
10月15日 16:00 28678 胡涛 电子科技大学 通信工程 硕士 产品&市场 682
10月15日 16:00 12569 段维 四川大学 图书档案学 双学士 产品&市场 683
10月15日 16:00 6059 刘薇 四川大学 国际经济与贸易 本科 产品&市场 684
10月15日 16:00 41066 曾祥全 电子科技大学 电子科学与技术 本科 产品&市场 685
10月15日 16:00 30410 杨军 四川大学 计算机科学与技术 本科 产品&市场 686
10月15日 16:00 27761 冯文君 电子科技大学 自动化 硕士 产品&市场 687
10月15日 16:00 10748 骆键 四川大学 测控技术与仪器 本科 产品&市场 688
10月15日 16:00 29314 张眉 四川大学 会计学 本科 产品&市场 689
10月15日 16:00 21224 廖实 四川大学 会计学 本科 产品&市场 690
10月15日 16:00 3199 寻金亮 西南财经大学 市场营销 硕士 产品&市场 691
10月15日 16:00 16483 陈伟丛 四川大学 其他 硕士 产品&市场 692
10月15日 16:00 19129 张聪 四川大学 通信工程 本科 产品&市场 693
10月15日 16:00 19222 王伟 四川大学 高分子材料与工程 本科 产品&市场 694
10月15日 16:00 21129 盘礼榕 四川大学 新闻学 本科 产品&市场 695
10月15日 16:00 21158 李翱 四川大学 新闻学 本科 产品&市场 696
10月15日 16:00 21957 靳颖 四川大学 英语 硕士 产品&市场 697
10月15日 16:00 23919 李健  四川大学 中国语言文学 本科 产品&市场 698
10月15日 16:00 24018 黄川钟 四川大学 生物医学工程 本科 产品&市场 699
10月15日 16:00 25025 周霞 四川大学 光信息科学与技术 硕士 产品&市场 700
10月15日 16:00 25743 陈鹏委 西南财经大学 统计学 硕士 产品&市场 701
10月15日 17:00 26704 刘旭 四川大学 机械设计制造 本科 产品&市场 702
10月15日 17:00 26827 陈雨 四川大学 电子信息工程 本科 产品&市场 703
10月15日 17:00 27524 唐剑 四川大学 电子信息工程 硕士 产品&市场 704
10月15日 17:00 27873 张海涛 四川大学 其他 本科 产品&市场 705
10月15日 17:00 28268 张世俊 西南交通大学 微电子学 硕士 产品&市场 706
10月15日 17:00 28586 何卫华 四川大学 数学与应用数学 本科 产品&市场 707
10月15日 17:00 28641 张庆华 四川大学 信息管理和信息系统 本科 产品&市场 708
10月15日 17:00 29609 兰健 四川大学 技术经济 硕士 产品&市场 709
10月15日 17:00 29711 贺志强 四川大学 计算机应用 硕士 产品&市场 710
10月15日 17:00 30148 宗曦 西南财经大学 经济学 本科 产品&市场 711
10月15日 17:00 30320 周遥 四川大学 信息管理和信息系统 本科 产品&市场 712
10月15日 17:00 30330 曹楠 四川大学 电子商务 本科 产品&市场 713
10月15日 17:00 30627 王成蓉 四川大学 电子信息工程 硕士 产品&市场 714
10月15日 17:00 30973 唐韦 四川大学 计算机科学与技术 本科 产品&市场 715
10月15日 17:00 31056 段航 西南财经大学 国际经济与贸易 硕士 产品&市场 716
10月15日 17:00 31494 倪智 四川大学 信息与计算科学 本科 产品&市场 717
10月15日 17:00 31500 周桓宇 四川大学 计算机科学与技术 硕士 产品&市场 718
10月15日 17:00 31586 郭辰璐 西南财经大学 信息管理和信息系统 本科 产品&市场 719
10月15日 17:00 31775 许植 四川大学 信息与计算科学 本科 产品&市场 720
10月15日 17:00 32174 张行 西南财经大学 统计学 本科 产品&市场 721
10月15日 17:00 32979 高将 四川大学 法学 双学士 产品&市场 722
10月15日 17:00 33058 吕佳佳 四川大学 过程装备与控制工程 硕士 产品&市场 723
10月15日 17:00 33985 刘球 成都大学 电子信息工程 本科 产品&市场 724
10月15日 17:00 35511 田悦汐 西南财经大学 财务管理 本科 产品&市场 725
10月15日 17:00 35765 柯玉凤 西南财经大学 经济法 本科 产品&市场 726
10月15日 17:00 36097 宋毛娟 西南财经大学 国际商务 本科 产品&市场 727
10月15日 17:00 36935 李晶晶 四川大学 光信息科学与技术 本科 产品&市场 728
10月15日 17:00 37122 韩晶晶 四川大学 技术经济 硕士 产品&市场 729
10月15日 17:00 38659 赵丽慧 四川大学 管理科学 硕士 产品&市场 730
10月15日 17:00 38822 王鑫 四川工业学院 自动化 本科 产品&市场 731
10月15日 17:00  何蛟 四川大学 国际贸易 本科 产品&市场 732
10月15日 17:00  杨韬 四川大学 电子信息科学与技术  产品&市场 733
10月15日 17:00 33944 蒲林江 四川大学 广告学 本科 产品&市场 734
10月15日 17:00 38194 肖倩 四川大学 英语 本科 产品&市场 735
10月15日 17:00  蒋小金 四川大学 新闻传播 硕士 产品&市场 736
10月15日 17:00  梅林 西南财经大学 技术经济 硕士 产品&市场 737
10月15日 17:00 26050 韩小伦 四川大学 纺织工程 双学士 产品&市场 738
10月15日 17:00  李红 西南交通大学 电子商务 本科 产品&市场 739
10月15日 17:00  殷彦 四川大学 传播学 硕士 产品&市场 740
10月15日 17:00  王丽 四川大学 传播学 硕士 产品&市场 741
10月15日 17:00  胡森 四川大学 经济学 本科 产品&市场 742
10月15日 17:00  罗文婷 四川大学 新闻传播 本科 产品&市场 743
10月15日 17:00 9776 秦晓娇 西南交通大学 工商管理 本科 产品&市场 744
10月15日 17:00  余友 西华大学 软件工程 本科 产品&市场 745
10月15日 17:00 40726 罗尹苓 四川大学 产品经理 双学士 产品&市场 746


[ 此贴被tj.g在2007-10-15 07:56重新编辑 ]
顶端 Posted: 2007-10-15 04:41 | [楼 主]
cz3010



性别: 帅哥 状态: 该用户目前不在线
等级: 人见人爱
发贴: 3695
威望: 0
浮云: 1453
在线等级:
注册时间: 2007-09-10
最后登陆: 2012-02-14

5come5帮你背单词 [ harbour /'ha:bə/ n. 港口,海港 ]


这一面的人真多啊
顶端 Posted: 2007-10-15 12:49 | [1 楼]
我来我网·5come5 Forum » 工作交流

Total 0.007200(s) query 6, Time now is:11-02 06:33, Gzip enabled
Powered by PHPWind v5.3, Localized by 5come5 Tech Team, 黔ICP备16009856号