我来我网
https://5come5.cn
 
您尚未 登录  注册 | 菠菜 | 软件站 | 音乐站 | 邮箱1 | 邮箱2 | 风格选择 | 更多 » 
 

本页主题: 成都-南昌  临时列车 显示签名 | 打印 | 加为IE收藏 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

uestcat



性别: 帅哥 状态: 该用户目前不在线
等级: 品行端正
发贴: 480
威望: 0
浮云: 1142
在线等级:
注册时间: 2007-08-17
最后登陆: 2010-10-24

5come5帮你背单词 [ weight /weit/ n. 重量,重力,砝码,秤砣,重压,负担,重要性,价值 ]


成都-南昌  临时列车

20080115起开行 

成都--南昌
       
01 成都    0  04:00 04:00 0
02 重庆北  167 11:04 11:12 0
03 涪陵    267 13:16 13:41 0
04 武隆    334 14:59 15:02 0
05 彭水    383 17:02 17:06 0
06 黔江    447 18:06 18:14 0
07 酉阳    529 19:43 19:48 0
08 秀山    573 21:10 21:12 0
09 娄底  1084 06:00 06:06 1
10 醴陵  1251 08:54 08:57 1
11 萍乡  1290 09:27 09:31 1
12 宜春  1356 10:12 10:15 1
13 新余  1415 10:59 11:02 1
14 樟树  1491 11:48 11:50 1
15 向塘  1548 12:39 12:48 1
16 南昌  1576 13:07 13:07 1


南昌--成都
20080113起开行                   
01    南昌    0    15:43    15:43    0
02    向塘    28    16:04    16:23    0
03    丰城    61    17:11    17:23    0
04    樟树    85    17:40    17:51    0
05    新余    161    18:50    18:54    0
06    宜春    220    19:34    19:40    0
07    萍乡    286    20:24    20:28    0
08    醴陵    325    20:54    20:58    0
09    娄底    492    23:58    00:04    1
10    怀化    807    04:33    04:47    1
11    秀山    1003    07:51    08:09    1
12    酉阳    1047    08:45    08:53    1
13    黔江    1129    11:24    11:34    1
14    彭水    1193    14:35    14:40    1
15    武隆    1242    15:24    15:30    1
16    涪陵    1309    17:57    18:03    1
17    重庆北    1409    20:44    21:22    1
20    潼南    1524    22:45    22:52    1
23    成都    1576    02:49    02:49    2


[ 此帖被uestcat在2008-01-12 09:40重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 浮云:0(卡巴死机) 注意看置顶消息哈
  • 顶端 Posted: 2008-01-11 23:27 | [楼 主]
    我来我网·5come5 Forum » 旅游出行

    Total 0.009870(s) query 6, Time now is:11-22 15:40, Gzip enabled
    Powered by PHPWind v5.3, Localized by 5come5 Tech Team, 黔ICP备16009856号