我来我网
https://5come5.cn
 
您尚未 登录  注册 | 菠菜 | 软件站 | 音乐站 | 邮箱1 | 邮箱2 | 风格选择 | 更多 » 
 

本页主题: NBA最新统计数据 显示签名 | 打印 | 加为IE收藏 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

lkk



性别: 帅哥 状态: 该用户目前不在线
头衔: 做神一样的男人
等级: 人见人爱
发贴: 3954
威望: 0
浮云: 1248
在线等级:
注册时间: 2005-09-30
最后登陆: 2012-01-14

5come5帮你背单词 [ mile /mail/ n. 英里 ]


NBA最新统计数据

东南区      球队    胜      负    胜率      胜差    得分      失分    分差      主场战绩    客场战绩      分部战绩    分区战绩      分差<3      分差>10    得分<100      得分≥100      最近10场    连胜连负
1    魔术    8    4    66.7%    0    96.6    94.3    2.3    6胜1负    2胜3负    5胜3负    2胜1负    1胜1负    3胜1负    4胜4负    4胜1负    7胜3负    1连胜
2    老鹰    4    5    44.4%    2.5    98.4    96.8    1.6    2胜3负    2胜2负    4胜4负    1胜1负    0胜2负    1胜1负    1胜1负    3胜2负    4胜5负    4连负
3    奇才    4    7    36.4%    3.5    99.4    101.9    -2.5    4胜1负    0胜6负    4胜5负    0胜1负    0胜0负    2胜3负    0胜0负    4胜1负    4胜6负    2连负
4    热火    4    7    36.4%    3.5    88.7    99.5    -10.8    2胜4负    2胜3负    3胜3负    1胜0负    0胜0负    0胜5负    3胜3负    1胜1负    4胜6负    2连负
5    山猫    3    8    27.3%    4.5    91.6    96.9    -5.3    2胜4负    1胜4负    2胜3负    0胜1负    0胜1负    0胜3负    3胜3负    0胜2负    3胜7负    1连胜
大西洋区    球队    胜    负    胜率    胜差    得分    失分    分差    主场战绩    客场战绩    分部战绩    分区战绩    分差<3    分差>10    得分<100    得分≥100    最近10场    连胜连负
1    篮网    5    5    50%    0    96.2    96.0    0.2    3胜3负    2胜2负    4胜2负    1胜0负    0胜0负    2胜2负    1胜1负    4胜2负    5胜5负    2连负
2    76人    4    7    36.4%    1.5    96.3    98.3    -2    2胜2负    2胜5负    3胜4负    0胜1负    1胜1负    1胜2负    2胜2负    2胜2负    3胜7负    4连负
3    凯尔特人    4    7    36.4%    1.5    101.9    100.5    1.4    3胜4负    1胜3负    3胜5负    1胜0负    1胜1负    2胜1负    0胜0负    4胜2负    4胜6负    1连负
4    尼克斯    4    9    30.8%    2.5    99.1    102.2    -3.1    1胜5负    3胜4负    2胜4负    0胜1负    2胜0负    2胜3负    0胜0负    4胜1负    3胜7负    3连负
5    猛龙    3    8    27.3%    2.5    99.5    103.7    -4.2    3胜2负    0胜6负    3胜2负    1胜1负    1胜0负    1胜2负    1胜1负    2胜3负    3胜7负    1连胜
中部区    球队    胜    负    胜率    胜差    得分    失分    分差    主场战绩    客场战绩    分部战绩    分区战绩    分差<3    分差>10    得分<100    得分≥100    最近10场    连胜连负
1    骑士    8    4    66.7%    0    96.0    93.1    2.9    6胜1负    2胜3负    4胜4负    1胜0负    1胜0负    3胜1负    5胜5负    3胜0负    6胜4负    1连负
2    活塞    7    5    58.3%    1    96.6    95.2    1.4    4胜2负    3胜3负    4胜1负    0胜1负    0胜2负    3胜2负    3胜3负    4胜1负    6胜4负    4连胜
3    步行者    6    6    50%    2    94.3    97.2    -2.9    3胜2负    3胜4负    6胜5负    2胜1负    1胜0负    2胜2负    3胜3负    3胜0负    5胜5负    1连负
4    雄鹿    4    8    33.3%    4    98.1    101.9    -3.8    2胜3负    2胜5负    3胜6负    1胜3负    1胜2负    1胜3负    1胜1负    3胜3负    3胜7负    1连胜
5    公牛    3    8    27.3%    4.5    95.1    95.4    -0.30    2胜1负    1胜7负    3胜2负    2胜1负    0胜2负    2胜4负    1胜1负    2胜2负    2胜8负    5连负
西部排名
西南区    球队    胜    负    胜率    胜差    得分    失分    分差    主场战绩    客场战绩    分部战绩    分区战绩    分差<3    分差>10    得分<100    得分≥100    最近10场    连胜连负
1    马刺    10    2    83.3%    0    100.2    92.4    7.8    4胜2负    6胜0负    5胜0负    2胜0负    0胜0负    3胜0负    2胜2负    8胜0负    9胜1负    4连胜
2    黄蜂    8    3    72.7%    1.5    96.5    93.8    2.7    4胜0负    4胜3负    3胜3负    1胜0负    1胜1负    1胜1负    5胜5负    3胜1负    7胜3负    4连胜
3    火箭    8    4    66.7%    2    94.5    90.5    4    4胜1负    4胜3负    2胜3负    2胜2负    1胜0负    2胜1负    5胜5负    3胜0负    7胜3负    2连胜
4    小牛    7    4    63.6%    2.5    99.4    97.5    1.9    3胜2负    4胜2负    4胜4负    2胜2负    0胜0负    3胜2负    2胜2负    5胜1负    7胜3负    7连胜
5    灰熊    2    9    18.2%    7.5    94.0    97.4    -3.4    2胜3负    0胜6负    0胜6负    0胜3负    0胜1负    1胜1负    2胜2负    0胜3负    2胜8负    1连负
西北区    球队    胜    负    胜率    胜差    得分    失分    分差    主场战绩    客场战绩    分部战绩    分区战绩    分差<3    分差>10    得分<100    得分≥100    最近10场    连胜连负
1    爵士    10    1    90.9%    0    107.6    100.3    7.3    6胜0负    4胜1负    6胜0负    1胜0负    2胜0负    2胜0负    0胜0负    10胜0负    9胜1负    6连胜
2    掘金    5    4    55.6%    4    107.6    105.6    2    2胜2负    3胜2负    0胜2负    0胜1负    0胜2负    0胜0负    0胜0负    5胜2负    5胜4负    2连胜
3    开拓者    5    7    41.7%    5.5    92.9    97.8    -4.9    3胜2负    2胜5负    4胜5负    2胜1负    2胜0负    2胜5负    3胜3负    2胜0负    4胜6负    1连负
4    超音速    5    7    41.7%    5.5    102.8    102.1    0.7    2胜3负    3胜4负    1胜4负    0胜2负    1胜1负    3胜1负    2胜2负    3胜3负    5胜5负    1连胜
5    森林狼    4    6    40%    5.5    93.7    94.6    -0.89    3胜2负    1胜4负    3胜4负    2胜1负    0胜1负    2胜3负    1胜1负    3胜0负    4胜6负    1连胜
太平洋区    球队    胜    负    胜率    胜差    得分    失分    分差    主场战绩    客场战绩    分部战绩    分区战绩    分差<3    分差>10    得分<100    得分≥100    最近10场    连胜连负
1    湖人    8    3    72.7%    0    99.6    97.5    2.1    7胜1负    1胜2负    6胜2负    3胜0负    0胜0负    1胜3负    3胜3负    5胜1负    7胜3负    4连胜
2    快船    6    3    66.7%    1    100.6    97.7    2.9    6胜0负    0胜3负    5胜3负    1胜2负    1胜0负    3胜1负    2胜2负    4胜2负    6胜3负    1连负
3    勇士    7    4    63.6%    1    105.3    101.2    4.1    6胜2负    1胜2负    5胜4负    1胜2负    0胜0负    5胜2负    0胜0负    7胜1负    7胜3负    1连负
4    国王    5    4    55.6%    2    97.9    97.7    0.2    4胜1负    1胜3负    2胜3负    0胜1负    1胜0负    3胜2负    3胜3负    2胜1负    5胜4负    2连负
5    太阳    4    6    40%    3.5    108.0    108.1    -0.09    3胜2负    1胜4负    3胜6负    2胜2负    0胜0负    1胜0负    1胜1负    3胜6负    4胜6负    1连胜
顶端 Posted: 2006-11-23 12:30 | [楼 主]
edisonlove



性别: 帅哥 状态: 该用户目前不在线
头衔: lovin' you
等级: 人见人爱
家族: 单身贵族
发贴: 3375
威望: 1
浮云: 1112
在线等级:
注册时间: 2006-09-11
最后登陆: 2010-09-17

5come5帮你背单词 [ benefit /'benifit/ n. 好处,利益;vt. 对…有利,有益于…;vi. 得益 ]


眼睛看花了,能不能弄齐点呢?
顶端 Posted: 2006-11-23 12:36 | [1 楼]
我来我网·5come5 Forum » 运动新时空·菠菜交流

Total 0.009290(s) query 6, Time now is:11-23 11:38, Gzip enabled
Powered by PHPWind v5.3, Localized by 5come5 Tech Team, 黔ICP备16009856号