电子科技大学2008年推免免试攻读硕士学位研究生公示名单
姓名 推免属性 性别码 毕业学校 申请学校 申请学院 申请专业 申请导师 综合测评排名 专业人数 英语等级 专业笔试 英语面试 综合面试 总分 拟录取
(100分) (30分) (70分) (200分)
陈林 1 1 电子科技大学 电子科技大学 001 光学工程 邱昆 6 44 4 65 23 56 144 1
陈苗 1 1 电子科技大学 电子科技大学 001 光学工程 陈福深 25 63 4 80 18 60 158 1
陈胜 1 1 电子科技大学 电子科技大学 001 通信与信息系统 李兴明 31 251 6 93 19 63 175 1
陈勇 1 1 电子科技大学 电子科技大学 001 光学工程 饶云江 13 57 6 75 22 63 160 1
程昱 1 1 电子科技大学 电子科技大学 001 光学工程 邱昆 12 63 4 70 18 56 144 1
范建俊 1 2 电子科技大学 电子科技大学 001 通信与信息系统 李广军 6 251 6 78 24 62 164 1
范文品 1 2 电子科技大学 电子科技大学 001 通信与信息系统 林水生 19 251 6 92 26 59 177 1
龚诚 1 1 电子科技大学 电子科技大学 001 通信与信息系统 蔡竟业 22 119 4 74 24 64 162 1
龚昕 1 1 电子科技大学 电子科技大学 001 通信与信息系统 李乐民 21 251 6 79 24 68 171 1
何艳莉 1 2 电子科技大学 电子科技大学 001 通信与信息系统 文光俊 9 119 6 94 24 65 183 1
侯锦峰 1 1 电子科技大学 电子科技大学 001 通信与信息系统 隆克平 40 251 6 96 25 64 185 1
姜余 1 1 电子科技大学 电子科技大学 001 通信与信息系统 马立香 17 251 6 91 28 67 186 1
李敬 1 2 电子科技大学 电子科技大学 001 通信与信息系统 隆克平 12 67 6 83 19 67 169 1
李思承 1 1 电子科技大学 电子科技大学 001 通信与信息系统 林水生 9 251 6 78 25 60 163 1
李永超 1 1 电子科技大学 电子科技大学 001 通信与信息系统 谢军 28 251 6 96 23 65 184 1
李治野 1 2 电子科技大学 电子科技大学 001 通信与信息系统 彭启琮 20 251 6 90 25 64 179 1
梁旭 1 1 电子科技大学 电子科技大学 001 通信与信息系统 阎波 22 251 6 71 26 60 157 1
刘丹 1 2 电子科技大学 电子科技大学 001 通信与信息系统 隆克平 10 67 6 86 20 66 172 1
刘华明 1 1 电子科技大学 电子科技大学 001 通信与信息系统 李广军 3 119 6 93 21 62 176 1
刘赛思 1 1 电子科技大学 电子科技大学 001 通信与信息系统 李晓峰 26 251 6 95 20 62 177 1
刘学敏 1 2 电子科技大学 电子科技大学 001 通信与信息系统 文光俊 14 119 6 92 18 64 174 1
吕君伟 1 2 电子科技大学 电子科技大学 001 通信与信息系统 雷维礼 14 251 6 80 21 68 169 1
马卉慧 1 2 电子科技大学 电子科技大学 001 通信与信息系统 隆克平 15 119 6 83 24 65 172 1
缪金明 1 1 电子科技大学 电子科技大学 001 通信与信息系统 虞红芳 7 67 6 79 27 67 173 1
蒲帆 1 1 电子科技大学 电子科技大学 001 通信与信息系统 毛玉明 14 67 6 73 22 68 163 1
孙丽娜 1 2 电子科技大学 电子科技大学 001 通信与信息系统 涂晓东 32 251 6 77 23 64 164 1
汪庆 1 1 电子科技大学 电子科技大学 001 通信与信息系统 冷甦鹏 13 119 6 67 26 67 160 1
王海燕 1 2 电子科技大学 电子科技大学 001 通信与信息系统 王晟 37 251 6 73 25 68 166 1
王琪 1 2 电子科技大学 电子科技大学 001 通信与信息系统 管庆 25 251 6 78 25 59 162 1
王育红 1 2 电子科技大学 电子科技大学 001 通信与信息系统 胡光岷 16 251 6 60 29 64 153 1
吴江 1 1 电子科技大学 电子科技大学 001 光学工程 邱昆 10 44 6 97 25 63 185 1
吴霜 1 1 电子科技大学 电子科技大学 001 通信与信息系统 邝育军 41 251 4 74 25 64 163 1
吴祥学 1 1 电子科技大学 电子科技大学 001 通信与信息系统 李晓峰 36 251 6 67 28 65 160 1
夏戊戌 1 1 电子科技大学 电子科技大学 001 通信与信息系统 胡光岷 11 67 6 72 23 63 158 1
咸凛 1 1 电子科技大学 电子科技大学 001 通信与信息系统 朱学勇 24 251 6 87 26 65 178 1
谢晶晶 1 2 电子科技大学 电子科技大学 001 通信与信息系统 傅志中 17 119 6 0 24 58 82 1
杨成 1 1 电子科技大学 电子科技大学 001 通信与信息系统 许都 13 67 4 81 23 67 171 1
杨志豪 1 1 电子科技大学 电子科技大学 001 通信与信息系统 胡光岷 39 251 6 90 25 64 179 1
尹宛洁 1 2 电子科技大学 电子科技大学 001 通信与信息系统 蔡竟业 23 251 6 86 26 65 177 1
由佳礼 1 1 电子科技大学 电子科技大学 001 通信与信息系统 阳小龙 24 119 6 71 25 60 156 1
曾德洪 1 1 电子科技大学 电子科技大学 001 光学工程 饶云江 21 63 4 65 23 60 148 1
张景芳 1 1 电子科技大学 电子科技大学 001 通信与信息系统 王晟 42 251 6 91 22 66 179 1
赵仁仲 1 1 电子科技大学 电子科技大学 001 通信与信息系统 雷维礼 19 119 4 82 26 67 175 1
赵阳明 1 1 电子科技大学 电子科技大学 001 通信与信息系统 徐世中 3 251 6 76 20 67 163 1
蔡中恒 1 电子科技大学 电子科技大学 002 1电磁场与微波技术 徐锐敏 60 27 68 155 1
陈鹍 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 汪学刚 70 19 60 149 1
陈明川 1 电子科技大学 电子科技大学 002 电磁场与微波技术 徐锐敏 75 22 65 162 1
陈钦 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 张晓玲 73 22 63 158 1
陈思佳 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 王建国 75 25 64 164 1
陈显舟 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 吕明 60 24 64 148 1
陈娅莉 1 电子科技大学 电子科技大学 002 电磁场与微波技术 张永鸿 77 21 53 151 1
丁丽 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信息获取与探测技术 唐斌 79 22 64 165 1
樊振 1 电子科技大学 电子科技大学 002 电路与系统 杨晓波 70 21 57 148 1
范春波 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 陈祝明 70 20 60 150 1
冯祥 1 电子科技大学 电子科技大学 002 电磁场与微波技术 胡俊 79 24 63 166 1
高阳 1 电子科技大学 电子科技大学 002 电路与系统 马建国 71 21 64 156 1
葛倩 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 于鸿洋 90 24 61 175 1
郭陈林 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 杨建宇 80 21 64 165 1
郭志勋 1 电子科技大学 电子科技大学 002 电磁场与微波技术 唐小宏 73 24 63 160 1
何强 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 皮亦鸣 63 20 63 146 1
侯碧波 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 韩春林 80 22 61 163 1
皇甫松涛 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 吕明 88 25 67 180 1
黄霖宇 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 汪学刚 74 19 63 156 1
金煜峰 1 电子科技大学 电子科技大学 002 电磁场与微波技术 延波 94 23 66 183 1
李平 1 电子科技大学 电子科技大学 002 电磁场与微波技术 唐小宏 61 23 64 148 1
李慎之 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 杨建宇 71 21 62 154 1
李伟 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信息获取与探测技术 万群 84 18 60 162 1
李夏琴 1 电子科技大学 电子科技大学 002 电磁场与微波技术 延波 88 26 69 183 1
李永哲 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 韩春林 65 25 60 150 1
李玉莎 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 孔令讲 74 23 63 160 1
[屏蔽]鹏 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 魏平 91 21 63 175 1
梁俊杰 1 电子科技大学 电子科技大学 002 电路与系统 马建国 70 24 66 160 1
梁立林 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 何子述 75 22 62 159 1
林仁春 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 汪学刚 61 21 60 142 1
刘宁 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 何子述 72 22 60 154 1
刘淑文 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 张扬 65 22 61 148 1
刘宗辉 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信息获取与探测技术 李立萍 60 22 64 146 1
卢金龙 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 魏平 76 21 56 153 1
吕岚 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 张晓玲 67 26 65 158 1
罗辅 1 电子科技大学 电子科技大学 002 电磁场与微波技术 罗永伦 89 24 67 180 1
骆小谚 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 赵志钦 82 23 64 169 1
麻连凤 1 电子科技大学 电子科技大学 002 1电磁场与微波技术 聂在平 91 23 62 176 1
马金 1 电子科技大学 电子科技大学 002 1电磁场与微波技术 聂在平 92 25 66 183 1
马韬 1 电子科技大学 电子科技大学 002 电路与系统 鲍景富 70 24 64 158 1
马岳林 1 电子科技大学 电子科技大学 002 电路与系统 何松柏 83 24 65 172 1
梅本春 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信息获取与探测技术 唐斌 68 21 60 149 1
宁兴华 1 电子科技大学 电子科技大学 002 电磁场与微波技术 樊勇 87 22 54 163 1
钱慧珍 1 电子科技大学 电子科技大学 002 电路与系统 马建国 71 23 64 158 1
钱锐 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 何子述 78 22 60 160 1
桑宇 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 魏平 60 23 64 147 1
史荣涛 1 电子科技大学 电子科技大学 002 电路与系统 康祝圣 60 22 65 147 1
宋翔宇 1 电子科技大学 电子科技大学 002 电路与系统 马建国 60 24 65 149 1
苏渊红 1 电子科技大学 电子科技大学 002 电路与系统 马建国 70 24 64 158 1
孙乾松 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 熊金涛 71 24 67 162 1
谭信 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 李立萍 76 25 63 164 1
唐瑜键 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 孔令讲 68 24 57 149 1
涂程 1 电子科技大学 电子科技大学 002 电路与系统 鲍景富 73 28 65 166 1
王晖 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信息获取与探测技术 万群 84 20 62 166 1
王健 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 于鸿洋 71 24 56 151 1
王晓 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 韩春林 75 24 60 159 1
魏云龙 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 解梅 69 23 59 151 1
吴高奎 1 电子科技大学 电子科技大学 002 电路与系统 丁庆生 89 23 59 171 1
夏青 1 电子科技大学 电子科技大学 002 电磁场与微波技术 唐宗熙 71 25 55 151 1
向高 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 张晓玲 60 24 61 145 1
向鸿宇 1 电子科技大学 电子科技大学 002 电磁场与微波技术 樊勇 97 22 64 183 1
肖柯 1 电子科技大学 电子科技大学 002 电路与系统 马建国 61 21 64 146 1
谢琳砺 1 电子科技大学 电子科技大学 002 电磁场与微波技术 张永鸿 92 22 62 176 1
熊辉 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 唐斌 76 22 64 162 1
宣扬 1 电子科技大学 电子科技大学 002 电磁场与微波技术 张勇 82 22 67 171 1
晏学强 1 电子科技大学 电子科技大学 002 电磁场与微波技术 胡俊 80 22 61 163 1
晏志祥 1 电子科技大学 电子科技大学 002 1电磁场与微波技术 吴正德 73 22 59 154 1
杨杰 1 电子科技大学 电子科技大学 002 电磁场与微波技术 杨峰 82 21 62 165 1
杨磊 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 丁庆生 77 21 59 157 1
叶弘毅 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 杨建宇 69 25 67 161 1
叶健 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 李立萍 60 22 62 144 1
叶莉娜 1 电子科技大学 电子科技大学 002 电磁场与微波技术 杨涛 92 21 67 180 1
尤志刚 1 电子科技大学 电子科技大学 002 电路与系统 马建国 60 23 64 147 1
于鹏 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 江朝抒 84 21 63 168 1
岳帅 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 杨建宇 72 22 63 157 1
张辉 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 杨晓波 61 27 62 150 1
张能 1 电子科技大学 电子科技大学 002 电磁场与微波技术 聂在平 91 21 61 173 1
张森 1 电子科技大学 电子科技大学 002 电磁场与微波技术 聂在平 80 21 64 165 1
张伟 1 电子科技大学 电子科技大学 002 电路与系统 杨晓波 83 21 59 163 1
赵亨府 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 皮亦鸣 70 20 58 148 1
赵伟星 1 电子科技大学 电子科技大学 002 电路与系统 何松柏 77 21 63 161 1
郑攀 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 于鸿洋 60 26 62 148 1
钟琳 1 电子科技大学 电子科技大学 002 电磁场与微波技术 杨仕文 95 21 61 177 1
周长林 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 熊金涛 71 18 67 156 1
周川 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 王建国 60 22 60 142 1
周川 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 皮亦鸣 76 28 62 166 1
周道林 1 电子科技大学 电子科技大学 002 信号与信息处理 杨建宇 70 22 56 148 1
白睿 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 微电子学与固体电子学 夏建新 6 63 6 77 27 59 163 1
常俊昌 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 微电子学与固体电子学 张国俊 7 67 6 100 25 64 189 1
陈波 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 微电子学与固体电子学 张波 3 67 4 92 27 61 180 1
陈鉴宇 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 电子信息材料与元器件 张怀武 14 107 6 78 28 66 172 1
陈君 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 微电子学与固体电子学 罗萍 1 67 6 96 28 66 190 1
陈栖洲 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 材料科学与工程 钟智勇 16 107 6 75 28 62 165 1
陈志 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 微电子学与固体电子学 于奇 16 115 6 88 24 64 176 1
程雪 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 微电子学与固体电子学 阮爱武 11 67 6 92 29 66 187 1
邓光平 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 微电子学与固体电子学 李泽宏 1 63 6 97 28 60 185 1
杜文芳 1 2 电子科技大学 电子科技大学 003 微电子学与固体电子学 陈星弼 11 115 6 95 27 65 186 1
段双亮 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 微电子学与固体电子学 方健 6 67 6 96 27 65 188 1
傅达平 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 微电子学与固体电子学 张波 8 115 6 91 25 63 179 1
辜科 1 2 电子科技大学 电子科技大学 003 微电子学与固体电子学 李威 12 115 6 99 26 64 190 1
关旭 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 微电子学与固体电子学 李泽宏 9 67 6 84 26 61 170 1
解群眺 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 材料科学与工程 杨成韬 15 107 6 82 25 63 169 1
雷雅杰 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 应用化学 刘孝波 5 28 6 89 26 62 177 1
雷瑶 1 2 电子科技大学 电子科技大学 003 材料科学与工程 石玉 3 107 6 96 27 61 184 1
李丹 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 材料科学与工程 谢建良 21 107 6 61 27 62 150 1
李侠 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 微电子学与固体电子学 陈星弼 6 115 6 91 27 66 184 1
李彦涛 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 电子信息材料与元器件 邓龙江 6 107 6 85 25 63 173 1
李玉兰 1 2 电子科技大学 电子科技大学 003 材料科学与工程 包生祥 8 107 6 95 27 62 184 1
龙发明 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 应用化学 何为 3 28 6 94 27 62 183 1
罗波 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 微电子学与固体电子学 方健 5 115 6 95 25 63 183 1
罗明 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 材料科学与工程 兰中文 12 107 6 65 24 63 152 1
莫建强 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 微电子学与固体电子学 夏建新 2 63 4 62 19 64 146 1
欧雪春 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 微电子学与固体电子学 陈勇 14 115 6 91 23 63 177 1
钱振华 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 微电子学与固体电子学 李泽宏 5 63 6 97 27 62 186 1
邱钊 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 微电子学与固体电子学 罗玉香 15 115 6 90 26 62 178 1
阙滨城 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 微电子学与固体电子学 阮爱武 17 63 4 82 27 67 176 1
任兵 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 微电子学与固体电子学 罗萍 7 115 4 88 28 66 182 1
沈其松 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 微电子学与固体电子学 周伟 18 63 4 82 24 63 168 1
宋江民 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 微电子学与固体电子学 阮爱武 12 63 6 91 22 62 175 1
孙高建 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 微电子学与固体电子学 李威 12 67 4 72 24 59 155 1
汤川洋 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 微电子学与固体电子学 李竞春 18 115 4 96 21 62 180 1
汪云龙 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 应用化学 唐先忠 1 28 6 78 25 62 165 1
王磊 1 2 电子科技大学 电子科技大学 003 微电子学与固体电子学 于奇 10 63 6 91 25 65 181 1
王娜 1 2 电子科技大学 电子科技大学 003 微电子学与固体电子学 陈勇 10 67 4 96 24 64 184 1
王贻源 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 微电子学与固体电子学 李平 7 63 6 73 27 64 164 1
王泽高 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 材料科学与工程 李言荣 5 107 4 86 24 64 174 1
谢飞燕 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 材料科学与工程 贾春阳 9 107 6 100 25 63 188 1
胥宇 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 微电子学与固体电子学 李平 10 115 6 91 27 65 183 1
许剑波 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 微电子学与固体电子学 张国俊 13 115 6 91 24 65 180 1
阳卿敏 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 微电子学与固体电子学 方健 9 115 6 100 23 61 184 1
杨丹丹 1 2 电子科技大学 电子科技大学 003 材料科学与工程 刘兴钊 19 107 4 85 26 62 173 1
杨战鹏 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 微电子学与固体电子学 叶星宁 11 63 6 96 24 65 185 1
尹硕 1 2 电子科技大学 电子科技大学 003 应用化学 胡文成 6 28 4 84 28 60 171 1
曾龄宇 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 微电子学与固体电子学 李竞春 17 115 6 93 26 62 182 1
赵海 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 电子信息材料与元器件 刘颖力 10 107 6 84 26 64 174 1
赵磊 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 微电子学与固体电子学 赵建明 5 67 6 100 26 63 190 1
郑杰 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 电子信息材料与元器件 王京梅 18 107 6 89 28 64 181 1
周立文 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 材料科学与工程 石玉 32 107 4 75 25 62 162 1
朱旭强 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 微电子学与固体电子学 陈星弼 4 63 4 99 26 65 190 1
庄亚明 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 电子信息材料与元器件 余忠 17 107 6 82 24 62 168 1
左洋 1 1 电子科技大学 电子科技大学 003 材料科学与工程 张树人 20 107 6 81 23 60 164 1
陈华志 1 1 电子科技大学 电子科技大学 004 光学 荣健 36 82 6 98 26 64 187 1
陈志堂 1 1 电子科技大学 电子科技大学 004 电子科学与技术 宫玉彬 22 82 6 90 27 65 182 1
单坤 1 1 电子科技大学 电子科技大学 004 无线电物理 阮成礼 15 82 6 80 26 61 167 1
韩江安 1 1 电子科技大学 电子科技大学 004 无线电物理 徐军 16 82 6 100 27 64 191 1
金大鹏 1 1 电子科技大学 电子科技大学 004 无线电物理 肖绍球 10 61 6 78 28 60 166 1
李常杰 1 1 电子科技大学 电子科技大学 004 物理电子学 曾葆青 33 82 6 90 27 67 184 1
李坤胜 1 1 电子科技大学 电子科技大学 004 无线电物理 王清源 14 82 6 88 28 60 176 1
娄丽萍 1 2 电子科技大学 电子科技大学 004 电子科学与技术 刘盛纲 18 61 6 73 27 63 164 1
罗娟研 1 2 电子科技大学 电子科技大学 004 光学 熊彩东 23 61 6 89 26 65 180 1
宁宗祺 1 1 电子科技大学 电子科技大学 004 电子科学与技术 魏彦玉 11 61 6 82 28 67 176 1
钱云飞 1 1 电子科技大学 电子科技大学 004 电子科学与技术 喻胜 17 61 4 68 27 65 159 1
王多 1 1 电子科技大学 电子科技大学 004 无线电物理 王秉中 8 82 6 77 29 64 170 1
王雷雷 1 1 电子科技大学 电子科技大学 004 物理电子学 罗勇 27 61 4 66 27 65 158 1
魏惠月 1 2 电子科技大学 电子科技大学 004 等离子体物理 鄢扬 25 61 4 90 26 63 179 1
徐海鹏 1 1 电子科技大学 电子科技大学 004 电子科学与技术 李家胤 17 82 6 91 27 64 182 1
杨香兵 1 1 电子科技大学 电子科技大学 004 等离子体物理 蒙林 20 82 4 93 26 66 185 1
叶珍 1 2 电子科技大学 电子科技大学 004 电子科学与技术 杨中海 22 82 6 89 27 64 180 1
张龙 1 1 电子科技大学 电子科技大学 004 无线电物理 喻志远 12 61 6 98 29 60 187 1
赵静 1 2 电子科技大学 电子科技大学 004 电子科学与技术 刘盛纲 13 61 6 88 27 65 180 1
郑直 1 1 电子科技大学 电子科技大学 004 凝聚态物理 祖小涛 28 61 6 62 30 68 160 1
舟婕 1 2 电子科技大学 电子科技大学 004 电子科学与技术 宫玉彬 22 61 4 62 27 65 154 1
周路 1 1 电子科技大学 电子科技大学 004 无线电物理 贾宝富 21 82 6 79 26 62 167 1
陈建强 1 1 电子科技大学 电子科技大学 005 光学工程 蒋亚东 8 56 4 85 27 63 175 1
杜明军 1 1 电子科技大学 电子科技大学 005 光学工程 吴志明 19 129 4 84 25 57 166 1
郭国君 1 1 电子科技大学 电子科技大学 005 物理电子学 罗正祥 9 32 4 80 23 57 160 1
韩小林 1 1 电子科技大学 电子科技大学 005 光学工程 袁凯 14 129 6 83 27 61 171 1
黄登乙 1 1 电子科技大学 电子科技大学 005 光学工程 蒋亚东 7 56 6 60 25 61 146 1
柯毅 1 2 电子科技大学 电子科技大学 005 光电材料与器件 于军胜 1 129 6 64 30 65 159 1
孔根升 1 1 电子科技大学 电子科技大学 005 物理电子学 罗正祥 5 32 6 80 25 64 169 1
李兵兵 1 1 电子科技大学 电子科技大学 005 光学工程 黄子强 9 86 4 91 25 67 183 1
刘世军 1 1 电子科技大学 电子科技大学 005 信号与信息处理 [屏蔽]明 10 129 4 80 24 58 162 1
卢小铃 1 2 电子科技大学 电子科技大学 005 光学工程 王涛 22 86 4 67 27 60 154 1
罗静 1 2 电子科技大学 电子科技大学 005 光学工程 徐建华 13 129 6 90 28 62 180 1
罗彭 1 1 电子科技大学 电子科技大学 005 光学工程 吴云峰 5 129 6 78 27 61 166 1
马浩然 1 1 电子科技大学 电子科技大学 005 电路与系统 吴尽昭 5 86 6 69 26 63 158 1
马娜 1 2 电子科技大学 电子科技大学 005 光学工程 蒋亚东 7 129 6 69 27 64 160 1
潘明 1 1 电子科技大学 电子科技大学 005 光学工程 叶玉堂 3 56 6 60 27 64 151 1
潘桃莉 1 2 电子科技大学 电子科技大学 005 光学工程 谢光忠 6 56 6 85 29 61 175 1
蒲亮 1 1 电子科技大学 电子科技大学 005 光学工程 叶玉堂 3 129 6 95 24 57 176 1
邱毅娇 1 2 电子科技大学 电子科技大学 005 光学工程 李伟 10 56 4 60 27 65 152 1
邱中华 1 1 电子科技大学 电子科技大学 005 光学工程 邱琪 21 129 6 84 25 65 174 1
宋震 1 1 电子科技大学 电子科技大学 005 物理电子学 罗正祥 6 32 6 64 29 60 153 1
苏兆忠 1 1 电子科技大学 电子科技大学 005 信号与信息处理 张义德 20 129 83 0 66 149 1
王建玮 1 1 电子科技大学 电子科技大学 005 光学工程 谢康 16 129 6 80 26 61 167 1
王志 1 1 电子科技大学 电子科技大学 005 光学工程 蒋亚东 2 86 6 72 26 64 162 1
文永亮 1 1 电子科技大学 电子科技大学 005 光学工程 林祖论 15 86 4 74 24 41 139 1
吴赳赳 1 1 电子科技大学 电子科技大学 005 信号与信息处理 吴援明 18 129 6 67 25 57 149 1
吴茂阳 1 1 电子科技大学 电子科技大学 005 光学工程 李伟 8 129 6 83 25 60 168 1
吴炜 1 1 电子科技大学 电子科技大学 005 光学工程 黄子强 18 86 4 91 27 62 180 1
谢露 1 2 电子科技大学 电子科技大学 005 信号与信息处理 吴援明 21 86 4 81 27 60 168 1
谢煜 1 1 电子科技大学 电子科技大学 005 光学工程 叶玉堂 5 56 4 92 26 62 180 1
闫岩 1 1 电子科技大学 电子科技大学 005 光学工程 蒋亚东 19 86 6 72 26 61 159 1
余臣 1 2 电子科技大学 电子科技大学 005 光学工程 叶玉堂 6 129 6 94 28 60 182 1
余双江 1 1 电子科技大学 电子科技大学 005 光学工程 于军胜 16 86 6 77 27 60 164 1
张杰 1 1 电子科技大学 电子科技大学 005 信号与信息处理 [屏蔽]明 17 129 6 70 26 62 158 1
张密 1 2 电子科技大学 电子科技大学 005 光学工程 吴云峰 9 56 6 77 29 65 171 1
周烨 1 2 电子科技大学 电子科技大学 005 光学工程 黄子强 13 86 6 80 27 63 170 1
祝婕 1 2 电子科技大学 电子科技大学 005 光学工程 吴志明 8 32 6 70 28 67 165 1
蔡林 1 1 电子科技大学 电子科技大学 006 计算机系统结构 卢显良 6 136 6 62 26 50 138 1
曹明生 1 1 电子科技大学 电子科技大学 006 软件与理论 周世杰 10 136 6 65 23 52 140 1
曹奕 1 1 电子科技大学 电子科技大学 006 软件与理论 邱会中 10 107 6 66 22 48 136 1
陈世林 1 1 电子科技大学 电子科技大学 006 信息安全 秦志光 10 106 6 63 23 65 151 1
陈燕潘 1 1 电子科技大学 电子科技大学 006 软件与理论 周世杰 7 106 4 68 23 60 151 1
程建 1 1 电子科技大学 电子科技大学 006 计算机应用技术 徐洁 16 94 6 74 24 65 163 1
丁林 1 2 电子科技大学 电子科技大学 006 计算机系统结构 卢显良 1 27 6 74 26 60 160 1
丁熠 1 1 电子科技大学 电子科技大学 006 计算机系统结构 雷航 9 107 4 65 25 56 146 1
董雪娟 1 2 电子科技大学 电子科技大学 006 软件与理论 邱会中 15 94 6 75 23 61 159 1
傅建强 1 1 电子科技大学 电子科技大学 006 计算机系统结构 卢显良 4 136 6 72 22 55 149 1
耿秀军 1 1 电子科技大学 电子科技大学 006 计算机系统结构 罗蕾 13 107 6 66 24 60 150 1
郭治姣 1 2 电子科技大学 电子科技大学 006 计算机系统结构 桑楠 16 136 6 62 23 60 145 1
郝新新 1 2 电子科技大学 电子科技大学 006 计算机应用技术 张小松 6 107 6 75 24 52 151 1
胡珂流 1 1 电子科技大学 电子科技大学 006 信息安全 许春香 15 106 6 61 26 59 146 1
胡云鹏 1 1 电子科技大学 电子科技大学 006 计算机系统结构 卢显良 19 136 6 65 25 55 145 1
黄磊 1 1 电子科技大学 电子科技大学 006 计算机应用技术 张小松 6 44 6 70 22 56 148 1
黄焰 1 1 电子科技大学 电子科技大学 006 计算机应用技术 谭浩 11 136 6 62 26 56 144 1
黄耀先 1 1 电子科技大学 电子科技大学 006 计算机应用技术 陈雷霆 13 136 6 65 27 52 144 1
黎臻 1 1 电子科技大学 电子科技大学 006 计算机系统结构 卢显良 17 107 6 77 22 60 159 1
