我来我网
https://5come5.cn
 
您尚未 登录  注册 | 菠菜 | 软件站 | 音乐站 | 邮箱1 | 邮箱2 | 风格选择 | 更多 » 
 

本页主题: 【转帖】基金市场动态 显示签名 | 打印 | 加为IE收藏 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

关山明月



誓言守护者 勇敢之戒 友爱之戒 执着之戒
性别: 帅哥 状态: 该用户目前不在线
等级: 版主
家族: 战略研究所
发贴: 2622
威望: 5
浮云: 10000117
在线等级:
注册时间: 2007-10-04
最后登陆: 2024-03-27

5come5帮你背单词 [ distance /'distəns/ n. 距离 ]


【转帖】基金市场动态

基金市场动态

                ————更新时间2009年10月15日
股票型基金:274只

    近12个月收益率表现:最好:105.58%  最差:21.29%

混合型基金:146只

    近12个月收益率表现:最好:92.86%  最差:0.00%

债券型基金:126只

    近12个月收益率表现:最好:39.16%  最差:0.69%



[ 此帖被关山明月在2009-10-17 11:02重新编辑 ]
顶端 Posted: 2009-10-17 10:50 | [楼 主]
关山明月



誓言守护者 勇敢之戒 友爱之戒 执着之戒
性别: 帅哥 状态: 该用户目前不在线
等级: 版主
家族: 战略研究所
发贴: 2622
威望: 5
浮云: 10000117
在线等级:
注册时间: 2007-10-04
最后登陆: 2024-03-27

5come5帮你背单词 [ indian /'indiən/ n. & a. 印度(的),印度人(的),印地安人(的) ]


股票型基金——开放式

序号 基金代码 基金名称  最新净值 前一日净值 近一日增长率(%) 近半年增长率(%) 近一年增长率(%) 近两年增长率(%)  申购 赎回
1 519692 交银施罗德成长基金 2.5162  2.5092  0.28  25.77  63.61  -15.50      开放 开放
2 288002 中信红利精选基金 2.4145  2.4035  0.46  24.71  77.39  -13.78      暂停 开放
3 340006 兴业全球视野基金 3.1549  3.1511  0.12  20.72  63.53  -14.32      开放 开放
4 377020 上投内需动力基金 1.1605  1.1630  -0.21  20.22  74.83  -17.23      开放 开放
5 240005 华宝兴业多策略增长 0.6939  0.6890  0.71  20.18  59.92  -12.15      开放 开放
6 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9218  0.9196  0.24  19.98  73.40  -11.49      开放 开放
7 162006 长城久富核心成长(lof) 1.5410  1.5345  0.42  18.68  65.80  -14.78      开放 开放
8 000001 华夏成长基金 1.4450  1.4410  0.28  18.54  66.67  -16.16      开放 开放
9 519601 海富通海外QDII 1.4160  1.4160  1.87  44.33  96.19  --  --  开放 开放
10 486001 工银瑞信全球QDII 0.8760  0.8760  1.74  42.21  55.87  --  --  开放 开放
11 377016 上投亚太优势QDII 0.6000  0.6000  1.35  41.18  55.84  --  --  开放 开放
12 070012 嘉实海外股票QDII 0.6720  0.6720  1.82  37.99  60.38  -32.80  --  开放 开放
13 000041 华夏全球QDII 0.8110  0.8110  2.14  37.46  59.65  -19.62  --  开放 开放
14 000031 华夏复兴基金 1.1230  1.1150  0.72  31.65  99.47  陆,视5  --  暂停 开放
15 519001 银华核心价值优选基金 1.3521  1.3463  0.43  30.93  92.80  -20.57      开放 开放
16 519688 交银施罗德精选基金 1.1318  1.1307  0.10  30.77  64.46  -21.80      开放 开放
17 241001 华宝兴业海外QDII 1.0770  1.0770  1.70  30.39  58.62  --  --  开放 开放
18 200006 长城消费增值基金 0.9118  0.9108  0.11  29.98  74.61  -18.65      开放 开放
19 519089 新华优选成长基金 1.7956  1.7873  0.46  29.79  88.56  --  --  开放 开放
20 090007 大成策略回报基金 1.0580  1.0550  0.28  28.11  --  --  --  开放 开放
21 000011 华夏大盘精选基金 8.4770  8.4440  0.39  27.67  104.28  24.93      暂停 暂停
22 630002 华商盛世成长基金 1.5085  1.5041  0.29  27.17  84.35  --  --  开放 开放
23 530006 建信精选基金 1.0080  1.0100  -0.20  26.63  --  --  --  开放 开放
24 519069 汇添富价值精选基金 1.4270  1.4200  0.49  2陆,视0  --  --  --  开放 开放
25 159901 易方达深证100etf基金 3.7020  3.6910  0.30  25.36  96.18  -36.85  --  开放 开放
26 519068 汇添富成长焦点基金 1.1483  1.1478  0.04  25.26  56.06  -31.10      开放 开放
27 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0760  1.0770  -0.09  25.07  69.87  -28.39      开放 开放
28 340007 兴业社会责任基金 1.4240  1.4240  0.00  24.80  93.48  --  --  开放 开放
29 160611 鹏华优质治理(lof) 1.0930  1.0880  0.46  24.77  68.15  -29.35      开放 开放
30 160607 鹏华价值优势(lof) 0.8470  0.8460  0.12  24.74  67.72  -21.43      开放 开放
31 180003 银华道琼斯88基金 1.0645  1.0602  0.41  24.46  72.58  -27.54  --  开放 开放
32 050008 博时第三产业成长基金 1.2070  1.2090  -0.17  24.30  58.61  -23.17      开放 开放
33 519100 长盛中证100指数基金 0.9939  0.9902  0.37  24.24  65.54  -42.44  --  开放 开放
34 519668 银河竞争优势基金 1.4041  1.3990  0.36  24.00  80.89  --  --  开放 开放
35 610001 信达澳银领先增长基金 1.1249  1.1190  0.53  23.87  66.80  -34.04  --  开放 开放
36 161604 融通深证100指数基金 1.3880  1.3840  0.29  23.82  91.45  -34.00  --  开放 开放
37 180013 银华领先基金 1.5795  1.5579  1.39  23.74  71.07  --  --  暂停 开放
38 375010 上投中国优势基金 2.4874  2.5031  -0.63  23.62  68.27  -34.63      开放 开放
39 121003 国投瑞银核心企业基金 1.0082  1.0041  0.41  23.61  64.31  -30.31      开放 开放
40 510050 华夏上证50etf基金 2.3720  2.3620  0.42  23.61  60.13  -45.58  --  开放 开放
41 180012 银华富裕主题基金 1.0161  1.0112  0.48  23.54  70.46  -25.41      开放 开放
42 160613 鹏华创新(lof)基金 1.4700  1.4640  0.41  23.53  --  --  --  开放 开放
43 162208 泰达荷银首选企业基金 1.4944  1.4895  0.33  23.46  76.35  -32.00      开放 开放
44 110003 易方达50指数基金 0.8826  0.8784  0.48  23.39  57.86  -43.77  --  开放 开放
45 240011 华宝兴业大盘基金 1.6643  1.6507  0.82  23.21  --  --  --  开放 开放
46 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0070  1.0060  0.10  22.95  8陆,视8  -24.23      开放 开放
47 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8363  0.8343  0.24  22.71  56.08  -27.26      开放 开放
48 161706 招商优质成长(lof) 1.3056  1.3025  0.24  22.64  59.84  -33.06      开放 开放
49 360007 光大保德信优势配置 0.7653  0.7621  0.42  22.51  6陆,视4  -30.78      开放 开放
50 519035 富国天博创新主题基金 0.8194  0.8195  -0.01  22.41  62.19  -30.82      开放 开放

51 100026 富国天合稳健优选基金 0.8584  0.8574  0.12  22.31  60.36  -19.73      开放 开放
52 160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.8280  0.8250  0.36  22.30  75.05  -42.70  --  开放 开放
53 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9856  0.9832  0.24  22.25  65.12  -30.84      开放 开放
54 161607 融通巨潮100指数(lof) 1.0190  1.0140  0.49  22.04  66.23  -44.07  --  开放 开放
55 121005 国投瑞银创新动力基金 1.2542  1.2498  0.35  22.03  77.77  -21.85      开放 开放
56 519300 大成沪深300指数基金 1.0744  1.0706  0.36  21.95  73.51  -43.88  --  开放 开放
57 200002 长城久泰300指数基金 1.2516  1.2472  0.35  21.91  77.00  -41.13  --  开放 开放
58 163805 中银策略基金 1.2740  1.2717  0.18  21.86  63.35  --  --  开放 开放
59 320005 诺安价值增长基金 0.8517  0.8512  0.06  21.85  59.58  -36.71      开放 开放
60 200008 长城品牌优选基金 0.8579  0.8547  0.37  21.83  58.96  -30.25      开放 开放
61 481009 工银沪深300基金 1.1720  1.1680  0.34  21.70  --  --  --  开放 开放
62 270005 广发聚丰基金 0.7465  0.7454  0.15  21.68  70.16  -30.27      暂停 开放
63 161610 融通领先成长(lof) 1.0730  1.0680  0.47  21.66  72.51  -30.53      开放 开放
64 360001 光大保德信量化核心 0.9064  0.9027  0.41  21.63  68.79  -43.88      开放 开放
65 050009 博时新兴成长基金 0.8840  0.8800  0.45  21.60  59.57  -24.64      开放 开放
66 020001 国泰金鹰增长基金 0.9360  0.9340  0.21  21.56  80.00  -19.59      开放 开放
67 040007 华安中小盘成长基金 1.1129  1.1087  0.38  21.55  70.66  -32.26      开放 开放
68 020011 国泰沪深300基金 0.6490  0.6460  0.46  21.31  72.61  --  --  开放 开放
69 510180 华安上证180etf基金 0.7090  0.7060  0.42  21.28  69.18  -44.31  --  开放 开放
70 050002 博时裕富指数基金 0.8760  0.8730  0.34  21.16  71.09  -43.77  --  开放 开放
71 360005 光大保德信红利基金 2.3566  2.3494  0.31  21.12  76.12  -31.33      开放 开放
72 162209 泰达荷银市值优选基金 0.7262  0.7189  1.02  21.09  67.02  -35.96      开放 开放
73 270010 广发沪深300指数基金 1.5340  1.5280  0.39  21.09  --  --  --  开放 开放
74 217010 招商大盘蓝筹基金 1.4540  1.4550  -0.07  21.07  50.36  --  --  开放 开放
75 180010 银华优质增长基金 1.7632  1.7575  0.32  21.07  62.52  -28.45      开放 开放
76 360010 光大精选基金 1.1305  1.1257  0.43  20.73  --  --  --  开放 开放
77 202003 南方绩优成长基金 1.6135  1.6066  0.43  20.62  51.54  -32.52      开放 开放
78 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3798  1.3754  0.32  20.53  69.04  -11.63      开放 开放
79 070013 嘉实研究精选基金 1.5580  1.5600  -0.13  20.53  79.50  --  --  开放 开放
80 070011 嘉实策略增长基金 1.1230  1.1180  0.45  20.49  64.90  -28.30      开放 开放
81 240009 华宝兴业先进成长基金 2.2508  2.2361  0.66  20.45  69.49  -23.21      开放 开放
82 162703 广发小盘成长(lof) 1.9534  1.9493  0.21  20.44  77.87  -34.53      开放 开放
83 162204 泰达荷银行业精选基金 4.5199  4.4958  0.54  20.43  75.00  -22.74      开放 开放
84 110011 易方达中小盘基金 1.4757  1.4721  0.24  20.11  67.64  --  --  开放 开放
85 160314 华夏行业精选(lof) 0.8840  0.8800  0.45  20.11  61.61  --  --  开放 开放
86 519180 万家上证180指数基金 0.7367  0.7338  0.40  20.02  6陆,视9  -40.87  --  开放 开放
87 519110 浦银价值基金 0.8700  0.8670  0.35  19.83  57.61  --  --  开放 开放
88 320003 诺安股票基金 1.0361  1.0353  0.08  19.81  58.04  -31.39      开放 开放
89 260104 景顺长城内需增长基金 3.3550  3.3590  -0.12  19.78  63.02  -32.10      开放 开放
90 040008 华安策略优选基金 0.7611  0.7568  0.57  19.73  60.98  -31.89      开放 开放
91 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8953  0.8914  0.44  19.72  63.73  -22.75      开放 开放
92 040002 华安中国a股指数基金 0.8750  0.8730  0.23  19.70  72.92  -40.71  --  开放 开放
93 360006 光大保德信新增长基金 1.1964  1.1928  0.30  19.69  78.43  -27.42      开放 开放
94 162202 泰达荷银周期基金 1.0292  1.0188  1.02  19.40  71.47  -14.59      开放 开放
95 400007 东方策略成长基金 1.2727  1.2724  0.02  19.19  60.67  --  --  开放 开放
96 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.2860  1.2890  -0.23  18.91  46.83  --  --  开放 开放
97 040005 华安宏利基金 2.6638  2.6533  0.40  18.89  75.27  -18.77      开放 开放
98 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4403  1.4384  0.13  18.81  57.09  --  --  开放 开放
99 270008 广发核心基金 1.4210  1.4190  0.14  18.62  61.68  --  --  开放 开放
100 050010 博时特许价值基金 1.4230  1.4200  0.21  18.58  57.94  --  --  开放 开放
101 100020 富国天益价值基金 0.8653  0.8696  -0.49  18.50  46.02  -21.75      开放 开放
102 510880 友邦华泰上证红利etf 2.5120  2.4980  0.56  18.49  61.32  -50.85  --  开放 开放
103 160603 鹏华普天收益基金 0.7900  0.7880  0.25  18.44  63.56  -28.12      开放 开放
104 519018 汇添富均衡增长基金 0.8185  0.8166  0.23  1[屏蔽]  47.96  -29.05      开放 开放
105 377010 上投阿尔法基金 4.9019  4.9192  -0.35  18.03  57.59  -24.75      开放 开放
106 202011 南方价值基金 1.2100  1.2090  0.08  17.97  55.81  --  --  开放 开放
107 050004 博时精选基金 1.5030  1.4966  0.43  17.95  50.41  -33.08      开放 开放
108 519013 海富通风格优势股票 1.1800  1.1760  0.34  17.88  77.18  -30.28      开放 开放
109 110013 易方达科翔基金 1.3150  1.3110  0.31  17.82  --  --  --  开放 开放
110 162607 景顺长城资源(lof) 0.8150  0.8130  0.25  17.77  58.56  -35.73      开放 开放
111 160505 博时主题行业(lof) 1.8660  1.8670  -0.05  17.73  52.52  -21.52      开放 开放
112 519019 大成景阳基金 0.7030  0.7020  0.14  17.56  68.99  --  --  开放 开放
113 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.9110  0.9070  0.44  17.55  45.53  -33.16      开放 开放
114 257030 国联安德盛优势基金 1.1880  1.1880  0.00  17.28  56.93  -32.14      开放 开放
115 162605 景顺长城鼎益(lof) 1.0540  1.0520  0.19  17.24  47.21  -31.68      开放 开放
116 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.5370  1.5360  0.07  17.24  58.45  --  --  开放 开放
117 202009 南方盛元基金 0.9930  0.9910  0.20  17.19  45.68  --  --  开放 开放
118 110009 易方达价值精选基金 1.4267  1.4191  0.54  17.18  57.27  -22.75      开放 开放
119 110002 易方达策略成长基金 3.8450  3.8270  0.47  17.18  56.80  -30.29      开放 开放
120 460005 友邦华泰价值增长基金 1.4654  1.4599  0.38  17.15  55.74  --  --  开放 开放
121 257040 国联安德盛红利基金 1.2180  1.2210  -0.25  16.95  --  --  --  开放 开放
122 378010 上投成长先锋基金 2.2751  2.2807  -0.25  16.88  55.58  -34.12      开放 开放
123 320007 诺安成长基金 1.1380  1.1390  -0.09  1陆,视5  --  --  --  开放 开放
124 213003 宝盈策略增长基金 1.0488  1.0450  0.36  1陆,视2  53.57  -31.16      开放 开放
125 151001 银河银联稳健基金 0.9193  0.9165  0.31  16.26  59.88  -18.43      开放 开放
126 159902 华夏中小板股票etf 2.2860  2.2930  -0.31  16.22  105.02  -18.21  --  开放 开放
127 100032 富国天鼎基金 1.4660  1.4550  0.76  16.07  --  --  --  开放 开放
128 040011 华安核心优选基金 1.4793  1.4779  0.09  16.07  --  --  --  开放 开放
129 481006 工银瑞信红利基金 0.9514  0.9484  0.32  16.02  54.95  --  --  开放 开放
130 213008 宝盈资源优选基金 1.1315  1.1332  -0.15  16.02  77.30  --  --  开放 开放
131 110005 易方达积极成长基金 1.2450  1.2401  0.40  15.99  53.53  -25.43      开放 开放
132 519039 长盛同德基金 0.8661  0.8683  -0.25  15.93  65.57  -21.48      开放 开放
133 160105 南方积极配置(lof) 1.1578  1.1557  0.18  15.91  40.39  -32.27      开放 开放
134 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1009  1.0994  0.14  15.87  51.53  -27.40      开放 开放
135 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3369  1.3343  0.19  15.85  54.18  -19.70      开放 开放
136 210001 金鹰成份股优选基金 0.7199  0.7184  0.21  15.74  49.54  -33.98      开放 开放
137 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.6341  1.6357  -0.10  15.64  6陆,视2  -29.30      开放 开放
138 398001 中海优质成长基金 0.7561  0.7527  0.45  15.59  51.49  -25.40      开放 开放
139 160106 南方高增长(lof)基金 1.4771  1.4773  -0.01  15.44  51.25  -40.35      开放 开放
140 200010 长城双动力基金 1.1799  1.1748  0.43  15.42  --  --  --  开放 开放
141 163503 天治核心成长(lof) 0.5510  0.5487  0.42  15.27  45.38  -44.78      开放 开放
142 450004 富兰克林国海深化价值 1.4767  1.4736  0.21  15.23  63.19  --  --  开放 开放
143 590001 中邮核心优选基金 1.3761  1.3721  0.29  15.23  83.14  -36.11      暂停 开放
144 519005 海富通股票基金 0.6650  0.6670  -0.30  15.05  65.42  -39.32      开放 开放
145 570001 诺德价值优势基金 0.9210  0.9191  0.21  14.81  48.14  -40.45      开放 开放
146 202001 南方稳健成长基金 1.0728  1.0713  0.14  14.76  39.25  -41.79      开放 开放
147 519017 大成积极成长基金 0.9430  0.9400  0.32  14.72  57.17  -36.05      开放 开放
148 110015 易方达行业领先基金 1.1700  1.1630  0.60  14.71  --  --  --  开放 开放
149 202007 南方隆元基金 0.6400  0.6460  -0.93  14.69  48.49  -42.07      开放 开放
150 660001 农银成长基金 1.5108  1.5080  0.19  14.65  51.81  --  --  开放 开放


[ 此帖被关山明月在2009-10-17 11:01重新编辑 ]
顶端 Posted: 2009-10-17 10:50 | [1 楼]
关山明月



誓言守护者 勇敢之戒 友爱之戒 执着之戒
性别: 帅哥 状态: 该用户目前不在线
等级: 版主
家族: 战略研究所
发贴: 2622
威望: 5
浮云: 10000117
在线等级:
注册时间: 2007-10-04
最后登陆: 2024-03-27

5come5帮你背单词 [ vehicle /'vi:ikl/ n. 交通工具,车辆,工具,手段 ]


混合型——开放式基金
序号 基金代码 基金名称  最新净值 前一日净值 近一日增长率(%) 近半年增长率(%) 近一年增长率(%) 近两年增长率(%)  申购 赎回
1 090001 大成价值增长基金 0.7730  0.7704  0.34  17.17  60.24  -23.10      开放 开放
2 519690 交银施罗德稳健配置 2.0397  2.0348  0.24  28.83  72.29  -11.28      开放 开放
3 040004 华安宝利配置基金 0.9820  0.9800  0.20  13.92  52.72  -10.08      开放 开放
4 163801 中银中国(lof)基金 1.6388  1.6355  0.20  17.50  61.23  -12.49      开放 暂停
5 163402 兴业趋势投资(lof) 1.0627  1.0621  0.06  19.59  54.52  -10.85      开放 开放
6 161601 融通新蓝筹基金 0.8497  0.8426  0.84  17.61  48.01  -26.06      开放 开放
7 163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 1.7187  1.7049  0.81  16.78  53.62  -26.82      开放 开放
8 240008 华宝兴业收益增长基金 3.0276  3.0040  0.79  21.67  78.77  -25.48      暂停 开放
9 161606 融通行业景气基金 0.9650  0.9590  0.63  27.14  77.72  -33.32      开放 开放
10 530005 建信优化配置基金 0.8811  0.8758  0.60  22.49  65.43  -28.02      开放 开放
11 560003 益民创新优势基金 0.8717  0.8666  0.59  1陆,视1  60.71  -33.00      开放 开放
12 180018 银华和谐主题基金 1.0510  1.0450  0.57  --  --  --  --  开放 开放
13 290005 泰信优势增长基金 1.2530  1.2460  0.56  2.04  30.40  --  --  开放 开放
14 040001 华安创新基金 0.7240  0.7200  0.56  10.70  38.70  -29.57      开放 开放
15 110001 易方达平稳增长基金 1.4950  1.4870  0.54  7.71  23.05  -25.28      开放 开放
16 110012 易方达科汇基金 1.3120  1.3050  0.54  15.32  43.51  --  --  开放 开放
17 580005 东吴进取策略基金 0.9947  0.9895  0.53  --  --  --  --  暂停 开放
18 340001 兴业可转债基金 1.1924  1.1863  0.51  13.37  33.51  -1.85      开放 开放
19 217002 招商安泰平衡基金 1.8612  1.8518  0.51  4.07  20.65  -17.58      开放 开放
20 110010 易方达价值成长基金 1.3378  1.3311  0.50  25.82  85.08  -20.95      开放 开放
21 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.4000  1.3930  0.50  20.13  42.56  --  --  开放 开放
22 160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.2170  1.2110  0.50  19.67  61.84  -15.25      暂停 开放
23 090006 大成2020生命周期基金 0.6680  0.6650  0.45  17.81  55.71  -35.77      开放 开放
24 180001 银华优势企业基金 1.0501  1.0455  0.44  15.51  39.16  -29.39      开放 开放
25 112002 易方达策略成长二号 1.4110  1.4050  0.43  16.52  54.72  -28.33      开放 开放
26 519183 万家双引擎基金 1.4274  1.4215  0.42  10.78  44.96  --  --  开放 开放
27 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4687  1.4627  0.41  17.68  54.55  -21.98      开放 开放
28 050201 博时价值增长贰号基金 0.7380  0.7350  0.41  21.58  44.14  -31.09      开放 开放
29 350002 天治品质优选基金 0.8004  0.7972  0.40  19.55  49.52  -30.82      开放 开放
30 519029 华夏稳增基金 1.5050  1.4990  0.40  11.65  43.33  -34.31      暂停 开放
31 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0080  1.0040  0.40  0.74  7.48  -0.54      开放 开放
32 217005 招商先锋基金 0.7336  0.7307  0.40  11.78  3陆,视1  -32.46      开放 开放
33 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.2920  1.2870  0.39  20.81  43.88  --  --  开放 开放
34 398011 中海分红增利基金 0.7702  0.7673  0.38  17.30  60.89  -31.06      暂停 开放
35 161605 融通蓝筹成长基金 1.3550  1.3500  0.37  15.52  46.96  -33.32      开放 开放
36 400003 东方精选基金 0.9294  0.9260  0.37  23.56  91.35  -25.89      开放 开放
37 080002 长盛创新先锋基金 1.1493  1.1452  0.36  15.92  43.41  --  --  开放 开放
38 160610 鹏华动力增长(lof) 1.4000  1.3950  0.36  23.46  72.41  -31.94      开放 开放
39 410007 华富价值增长混合基金 0.9264  0.9231  0.36  --  --  --  --  开放 开放
40 200001 长城久恒基金 1.4180  1.4130  0.35  10.61  35.43  -17.41      开放 开放
41 160605 鹏华中国50基金 1.7070  1.7010  0.35  24.16  67.47  -22.75      开放 开放
42 090004 大成精选增值基金 1.0049  1.0014  0.35  18.94  65.55  -27.84      开放 开放
43 210002 金鹰红利基金 1.0990  1.0953  0.34  -2.26  --  --  --  开放 开放
44 483003 工银平衡基金 0.6987  0.6964  0.33  13.31  42.80  -32.60      开放 开放
45 519087 新华优选分红基金 0.7669  0.7644  0.33  27.69  89.45  -28.64      开放 开放
46 002011 华夏红利基金 3.0740  3.0640  0.33  22.57  70.49  -5.85      暂停 开放
47 519991 长信双利优选基金 0.9410  0.9380  0.32  17.69  47.53  --  --  开放 开放
48 253010 国联安德盛安心成长 0.9570  0.9540  0.31  12.32  24.77  -10.26      开放 开放
49 340008 兴业有机增长基金 1.0419  1.0388  0.30  3.99  --  --  --  开放 开放
50 166002 中欧蓝筹基金 1.1313  1.1282  0.28  10.44  40.79  --  --  开放 开放


[ 此帖被关山明月在2009-10-17 11:06重新编辑 ]
顶端 Posted: 2009-10-17 10:51 | [2 楼]
关山明月



誓言守护者 勇敢之戒 友爱之戒 执着之戒
性别: 帅哥 状态: 该用户目前不在线
等级: 版主
家族: 战略研究所
发贴: 2622
威望: 5
浮云: 10000117
在线等级:
注册时间: 2007-10-04
最后登陆: 2024-03-27

5come5帮你背单词 [ clutch /klΛt/ v. 抓住,攫住;n. 抓紧,紧握,离合器 ]


债券型——开放式基金净值

1 001001 华夏债券a/b类基金 1.1020  1.1020  0.00  1.25  4.93  13.19      开放 开放
2 100018 富国天利增长债券基金 1.2711  1.2717  -0.05  2.31  8.33  11.38      开放 开放
3 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1408  1.1426  -0.16  0.74  6.13  11.57      开放 开放
4 290003 泰信双息债券基金 1.0059  1.0024  0.35  0.18  5.78  10.62      开放 开放
5 288102 中信稳定双利债券基金 1.0297  1.0263  0.33  1.12  7.35  15.07      暂停 开放
6 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3123  1.3085  0.29  13.14  39.09  0.90      开放 开放
7 180015 银华增强收益基金 1.1500  1.1470  0.26  13.08  --  --  --  开放 开放
8 519682 交银增利c类基金 1.0904  1.0882  0.20  3.10  7.04  --  --  开放 开放
9 519680 交银增利a/b基金 1.0930  1.0908  0.20  3.33  7.56  --  --  开放 开放
10 291007 泰信增强收益c基金 0.9561  0.9542  0.20  --  --  --  --  开放 暂停
11 290007 泰信增强收益a基金 0.9569  0.9550  0.20  --  --  --  --  开放 暂停
12 110018 易方达增强回报b基金 1.0450  1.0430  0.19  2.15  6.13  --  --  开放 开放
13 110017 易方达增强回报a基金 1.0530  1.0510  0.19  2.43  4.93  --  --  开放 开放
14 180002 银华保本增值(二期) 1.1733  1.1713  0.17  12.35  20.82  13.73      开放 开放
15 040010 华安稳定收益b基金 1.0568  1.0554  0.13  1.01  3.82  --  --  开放 开放
16 040009 华安稳定收益a基金 1.0637  1.0623  0.13  1.24  4.28  --  --  开放 开放
17 320009 诺安增利债券b基金 0.9950  0.9940  0.10  --  --  --  --  开放 开放
18 320008 诺安增利债券a基金 0.9960  0.9950  0.10  --  --  --  --  开放 开放
19 519989 长信利丰基金 1.0030  1.0020  0.10  -1.67  --  --  --  开放 开放
20 630103 华商收益增强b基金 1.0080  1.0070  0.10  2.02  --  --  --  开放 开放
21 573003 诺德增强收益基金 1.0060  1.0050  0.10  0.50  --  --  --  开放 开放
22 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0070  1.0060  0.10  0.30  0.85  --  --  开放 开放
23 360009 光大增利c类基金 1.0100  1.0090  0.10  0.50  --  --  --  开放 开放
24 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0120  1.0110  0.10  0.50  1.15  12.11      开放 开放
25 163806 中银增利基金 1.0160  1.0150  0.10  1.40  --  --  --  开放 暂停
26 020020 国泰双利c基金 1.0310  1.0300  0.10  3.70  --  --  --  开放 开放
27 020019 国泰双利a基金 1.0340  1.0330  0.10  4.00  --  --  --  开放 开放
28 161603 融通债券基金 1.1180  1.1170  0.09  0.54  3.71  3.44      开放 开放
29 001013 华夏希望债券c级基金 1.1170  1.1160  0.09  4.98  10.87  --  --  开放 开放
30 240013 华宝兴业增强收益b 1.0322  1.0313  0.09  3.23  --  --  --  开放 开放
31 240012 华宝兴业增强收益a 1.0349  1.0340  0.09  3.44  --  --  --  开放 开放
32 213917 宝盈增强收益c基金 1.1175  1.1166  0.08  3.33  --  --  --  开放 开放
33 213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1218  1.1209  0.08  3.52  8.30  --  --  开放 开放
34 202103 南方多利债券a基金 1.0327  1.0319  0.08  --  --  --  --  暂停 开放
35 660002 农银增利基金 0.9865  0.9858  0.07  -0.72  --  --  --  开放 开放
36 202102 南方多利债券c基金 1.0323  1.0316  0.07  -0.62  2.64  5.82      暂停 开放
37 217203 招商安泰债券b类基金 1.1034  1.1028  0.05  1.41  2.14  6.33      开放 开放
38 217003 招商安泰债券a类基金 1.1213  1.1207  0.05  1.64  2.62  7.32      开放 开放
39 560005 益民多利基金 1.0376  1.0371  0.05  0.83  4.65  --  --  开放 开放
40 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0548  1.0544  0.04  1.15  5.54  --  --  开放 开放
41 510080 长盛全债指数增强基金 1.2439  1.2435  0.03  2.13  9.74  3.74      开放 开放
42 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0139  1.0136  0.03  -1.12  --  --  --  开放 开放
43 161902 万家增强收益债券基金 1.0847  1.0844  0.03  2.73  8.84  15.51      开放 开放
44 420002 天弘永利a基金 0.9805  0.9803  0.02  -1.85  0.84  --  --  开放 开放
45 420102 天弘永利b基金 0.9818  0.9816  0.02  -1.75  1.22  --  --  开放 开放
46 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0154  1.0152  0.02  -1.04  --  --  --  开放 开放
47 519187 万家稳增c基金 0.9989  0.9987  0.02  --  --  --  --  开放 开放
48 519186 万家稳增a基金 0.9996  0.9994  0.02  --  --  --  --  开放 开放
49 090002 大成债券a/b类基金 1.0260  1.0258  0.02  1.12  2.58  12.77      开放 开放
50 080003 长盛积极配置基金 1.0641  1.0639  0.02  2.43  --  --  --  开放 开放


[ 此帖被关山明月在2009-10-17 19:02重新编辑 ]
顶端 Posted: 2009-10-17 10:51 | [3 楼]
LiTian



性别: 帅哥 状态: 该用户目前不在线
头衔: 低调的华丽归来.......
等级: 前途无量
家族: 菠韬汹勇
发贴: 5401
威望: 0
浮云: 1141
在线等级:
注册时间: 2004-12-31
最后登陆: 2011-05-18

5come5帮你背单词 [ mouthful /'mauθful/ n. 满口,一口 ]


想买一点,混合型的怎么样啊
顶端 Posted: 2009-10-17 15:29 | [4 楼]
mumukaty



爱心大使勋章
性别: 帅哥 状态: 该用户目前不在线
头衔: 中了4个,还差3个
等级: 荣誉会员
家族: 万人坑恋影部落
发贴: 31522
威望: 3
浮云: 406
在线等级:
注册时间: 2004-09-04
最后登陆: 2014-07-30

5come5帮你背单词 [ evening /'i:vniŋ/ n. 傍晚,晚上 ]


对鸡没兴趣~拿钱给别人玩~我还是喜欢股票~自己掌握命运
顶端 Posted: 2009-10-17 23:01 | [5 楼]
绝对烂仔



灌水天才奖 爱心大使勋章
