雄鹿 59 - 58 爵士 [第3节 剩余6:15]
技术统计 [战报] [文字直播] [视频集锦]
第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2 加时3 合计
雄鹿 22 26 11 0 0 0 0 59
爵士 24 25 9 0 0 0 0 58
雄鹿 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
里德 后卫 21 4-5 2-2 0-0 0 3 3 0 0 1 2 0 10
威廉姆斯 后卫 24 5-11 0-1 0-0 1 0 1 3 0 0 2 3 10
易建联 前锋 17 1-4 0-0 0-0 0 3 3 2 2 3 1 1 2
西蒙斯 前锋 12 3-3 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 1 3 6
博格特 中锋 24 6-9 0-0 4-6 2 3 5 2 0 0 4 2 16
贝尔 16 5-7 1-2 0-0 1 0 1 1 2 0 0 1 11
鲁芬 10 0-1 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 1 0
维拉纽瓦 8 0-2 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 1 0 0
加祖里奇 6 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 2 3 2 2
伊沃伊 5 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 2 2
合计 143 26-45 3-5 4-6 6 15 21 10 5 6 15 15 59
命中率 57.8% 60% 66.7%
爵士 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
布鲁尔 后卫 17 1-3 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 1 2 2
威廉姆斯 后卫 22 3-9 0-2 8-8 0 2 2 10 3 0 1 0 14
布泽尔 前锋 21 8-10 0-0 0-1 0 3 3 1 0 0 2 2 16
基里连科 前锋 21 3-5 0-1 0-0 0 0 0 4 1 1 1 0 6
奥库 中锋 20 2-7 1-2 0-0 2 1 3 1 2 1 1 2 5
科林斯 9 0-0 0-0 0-2 0 1 1 0 1 0 3 1 0
哈普灵 7 1-2 0-1 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0 2
哈特 7 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 1 0 0 2 0
科沃尔 12 3-4 0-0 1-1 0 1 1 0 0 1 1 1 7
米尔萨普 7 2-3 0-0 2-2 0 1 1 0 0 0 1 1 6
合计 143 23-44 1-7 11-14 2 11 13 18 9 4 11 11 58
命中率 52.3% 14.3% 78.6%
2008-01-15 本日其他比赛