我来我网
https://5come5.cn
 
您尚未 登录  注册 | 菠菜 | 软件站 | 音乐站 | 邮箱1 | 邮箱2 | 风格选择 | 更多 » 
 

«234 5 » Pages: ( 5/5 total )
本页主题: 马刺超级经典的壁纸,不会没人看吧? 显示签名 | 打印 | 加为IE收藏 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

ssk



性别: 帅哥 状态: 该用户目前不在线
等级: 荣誉会员
家族: 低调一族
发贴: 4171
威望: 3
浮云: 407
在线等级:
注册时间: 2006-06-01
最后登陆: 2009-09-23

5come5帮你背单词 [ controversial /kontrə'və:əl/ a. 引起争论的,有争议的 ]


圣安东尼奥马刺
远程图片:ustrip-0708-04.jpg
顶端 Posted: 2006-11-17 18:34 | [60 楼]
ssk



性别: 帅哥 状态: 该用户目前不在线
等级: 荣誉会员
家族: 低调一族
发贴: 4171
威望: 3
浮云: 407
在线等级:
注册时间: 2006-06-01
最后登陆: 2009-09-23

5come5帮你背单词 [ government /'gΛvənmənt/ n. 政府,管理,支配 ]


圣安东尼奥马刺
远程图片:ustrip-0708-05.jpg
顶端 Posted: 2006-11-17 18:34 | [61 楼]
ssk



性别: 帅哥 状态: 该用户目前不在线
等级: 荣誉会员
家族: 低调一族
发贴: 4171
威望: 3
浮云: 407
在线等级:
注册时间: 2006-06-01
最后登陆: 2009-09-23

5come5帮你背单词 [ impart /im'pa:t/ vt. 把…给予,传授给 ]


圣安东尼奥马刺
远程图片:v_manu.jpg
顶端 Posted: 2006-11-17 18:35 | [62 楼]
ssk



性别: 帅哥 状态: 该用户目前不在线
等级: 荣誉会员
家族: 低调一族
发贴: 4171
威望: 3
浮云: 407
在线等级:
注册时间: 2006-06-01
最后登陆: 2009-09-23

5come5帮你背单词 [ principle /'prinsəpl/ n. 原理,原则,道义,信念 ]


圣安东尼奥马刺
远程图片:wp0506_finley1_1024.jpg
顶端 Posted: 2006-11-17 18:37 | [63 楼]
ssk



性别: 帅哥 状态: 该用户目前不在线
等级: 荣誉会员
家族: 低调一族
发贴: 4171
威望: 3
浮云: 407
在线等级:
注册时间: 2006-06-01
最后登陆: 2009-09-23

5come5帮你背单词 [ contact /'kontækt, kən'tækt/ n. 接触,联系,联络员,带菌者;v. 接触,联系 ]


圣安东尼奥马刺
远程图片:wp0506_manu1_1024.jpg
顶端 Posted: 2006-11-17 18:37 | [64 楼]
ssk



性别: 帅哥 状态: 该用户目前不在线
等级: 荣誉会员
家族: 低调一族
发贴: 4171
威望: 3
浮云: 407
在线等级:
注册时间: 2006-06-01
最后登陆: 2009-09-23

5come5帮你背单词 [ shall /æl, əl/ aux. & v. 将,会,必须 ]


圣安东尼奥马刺
远程图片:wp0506_manublock_1024.jpg
顶端 Posted: 2006-11-17 18:37 | [65 楼]
ssk



性别: 帅哥 状态: 该用户目前不在线
等级: 荣誉会员
家族: 低调一族
发贴: 4171
威望: 3
浮云: 407
在线等级:
注册时间: 2006-06-01
最后登陆: 2009-09-23

5come5帮你背单词 [ synthetic /sin'θetik/ a. 合成的,人工的,综合的;n. 人工制品(尤指化学合成物) ]


邓肯数据
赛季    球队    出场    时间    投篮    三分    罚球    前场    后场    总篮板    助攻    抢断    封盖    失误    犯规    得分
97-98    马刺    82    39.1    54.90%    0.00%    66.20%    3.3    8.6    11.9    2.7    0.67    2.51    3.4    3.1    21.1
98-99    马刺    50    39.3    49.50%    14.30%    69.00%    3.2    8.2    11.4    2.4    0.9    2.52    2.92    2.94    21.7
99-00    马刺    74    38.9    49.00%    9.10%    76.10%    3.5    8.9    12.4    3.2    0.89    2.23    3.27    2.84    23.2
00-01    马刺    82    38.7    49.90%    25.90%    61.80%    3.2    9    12.2    3    0.85    2.34    2.95    3.01    22.2
1月2日    马刺    82    40.6    50.80%    10.00%    79.90%    3.3    9.4    12.7    3.7    0.74    2.48    3.21    2.65    25.5
2月3日    马刺    81    39.3    51.30%    27.30%    71.00%    3.2    9.7    12.9    3.9    0.68    2.93    3.06    2.85    23.3
3月4日    马刺    69    36.6    50.10%    16.70%    59.90%    3.3    9.2    12.4    3.1    0.9    2.68    2.65    2.38    22.3
4月5日    马刺    66    33.4    49.60%    33.30%    67.00%    3.1    8    11.1    2.7    0.68    2.64    1.92    2.18    20.3
97-98    马刺    82    39.1    54.90%    0.00%    66.20%    3.3    8.6    11.9    2.7    0.67    2.51    3.4    3.1    21.1
98-99    马刺    50    39.3    49.50%    14.30%    69.00%    3.2    8.2    11.4    2.4    0.9    2.52    2.92    2.94    21.7
99-00    马刺    74    38.9    49.00%    9.10%    76.10%    3.5    8.9    12.4    3.2    0.89    2.23    3.27    2.84    23.2
00-01    马刺    82    38.7    49.90%    25.90%    61.80%    3.2    9    12.2    3    0.85    2.34    2.95    3.01    22.2
1月2日    马刺    82    40.6    50.80%    10.00%    79.90%    3.3    9.4    12.7    3.7    0.74    2.48    3.21    2.65    25.5
2月3日    马刺    81    39.3    51.30%    27.30%    71.00%    3.2    9.7    12.9    3.9    0.68    2.93    3.06    2.85    23.3
3月4日    马刺    69    36.6    50.10%    16.70%    59.90%    3.3    9.2    12.4    3.1    0.9    2.68    2.65    2.38    22.3
4月5日    马刺    66    33.4    49.60%    33.30%    67.00%    3.1    8    11.1    2.7    0.68    2.64    1.92    2.18    20.3
5月6日    马刺    80    34.1    48.40%    40.00%    62.90%    2.9    8.1    11    3.2    0.88    2.03    2.48    2.74    18.6
6月7日    马刺    5    35.8    52.00%    0.00%    60.00%    2.6    7.4    10    4.4    0.4    1.2    4.2    3.4    21
职业生涯        666    37.8    50.50%    20.40%    68.50%    2.9    9.1    12    3.1    0.79    2.48    2.89    2.75    22.1
顶端 Posted: 2006-11-17 18:39 | [66 楼]
ssk



性别: 帅哥 状态: 该用户目前不在线
等级: 荣誉会员
家族: 低调一族
发贴: 4171
威望: 3
浮云: 407
在线等级:
注册时间: 2006-06-01
最后登陆: 2009-09-23

5come5帮你背单词 [ than /ðæn, ðən/ conj. 比 ]


季后赛 平均数据表                                                                
                                                               
   赛季    球队    出场    时间    投篮    三分    罚球    前场    后场    总篮板    助攻    抢断    封盖    失误    犯规    得分
   97-98    马刺    9    41.6    52.10%    0.00%    66.70%    2.2    6.8    9    1.9    0.56    2.56    2.78    2.67    20.7
   98-99    马刺    17    43.1    51.10%    0.00%    74.80%    3.2    8.2    11.5    2.8    0.76    2.65    3.06    2.94    23.2
   00-01    马刺    13    40.5    48.80%    100.00%    63.90%    4.2    10.3    14.5    3.8    1.08    2.69    3.85    3.31    24.4
   1月2日    马刺    9    42.2    45.30%    33.30%    82.20%    3.1    11.3    14.4    5    0.67    4.33    4.11    2.44    27.6
   2月3日    马刺    24    42.5    52.90%    0.00%    67.70%    4    11.4    15.4    5.3    0.63    3.29    3.17    3.25    24.7
   3月4日    马刺    10    40.5    52.20%    0.00%    63.20%    3.3    8    11.3    3.2    0.8    2    4.2    3.4    22.1
   4月5日    马刺    23    37.8    4陆,视0%    20.00%    71.70%    3.8    8.7    12.4    2.7    0.35    2.26    2.7    2.87    23.6
   职业生涯        105    41    49.70%    14.30%    70.20%    3.6    9.4    13    3.6    0.66    2.79    3.28    3.02    23.8
                                                               
常规赛 总数据表                                                                
                                                               
   赛季    球队    出场    时间    投篮    三分    罚球    前场    后场    总篮板    助攻    抢断    封盖    失误    犯规    得分
   97-98    马刺    82    3204    706-1287    0-10    319-482    274    703    977    224    55    206    279    254    1731
   98-99    马刺    50    1963    418-845    1月7日    247-358    159    412    571    121    45    126    146    147    1084
   99-00    马刺    74    2875    628-1281    1月11日    459-603    262    656    918    234    66    165    242    210    1716
   00-01    马刺    82    3174    702-1406    7月27日    409-662    259    738    997    245    70    192    242    247    1820
   1月2日    马刺    82    3329    764-1504    1月10日    560-701    268    774    1042    307    61    203    263    217    2089
   2月3日    马刺    81    3181    714-1392    6月22日    450-634    259    784    1043    316    55    237    248    231    1884
   3月4日    马刺    69    2527    592-1181    2月12日    352-588    227    632    859    213    62    185    183    164    1538
   4月5日    马刺    66    2203    517-1042    3月9日    305-455    202    530    732    179    45    174    127    144    1342
   97-98    马刺    82    3204    706-1287    0-10    319-482    274    703    977    224    55    206    279    254    1731
   98-99    马刺    50    1963    418-845    1月7日    247-358    159    412    571    121    45    126    146    147    1084
   99-00    马刺    74    2875    628-1281    1月11日    459-603    262    656    918    234    66    165    242    210    1716
   00-01    马刺    82    3174    702-1406    7月27日    409-662    259    738    997    245    70    192    242    247    1820
   1月2日    马刺    82    3329    764-1504    1月10日    560-701    268    774    1042    307    61    203    263    217    2089
   2月3日    马刺    81    3181    714-1392    6月22日    450-634    259    784    1043    316    55    237    248    231    1884
   3月4日    马刺    69    2527    592-1181    2月12日    352-588    227    632    859    213    62    185    183    164    1538
   4月5日    马刺    66    2203    517-1042    3月9日    305-455    202    530    732    179    45    174    127    144    1342
   5月6日    马刺    80    2730    574-1185    2月5日    335-533    231    650    881    253    70    162    198    219    1485
   6月7日    马刺    5    179    39-75    0-1    27-45    13    37    50    22    2    6    21    17    105
   职业生涯        666    25174    5615-11123    23-113    3436-5016    1957    6063    8020    2092    529    1650    1928    1833    14689
                                                               
季后赛 总数据表                                                                
                                                               
   赛季    球队    出场    时间    投篮    三分    罚球    前场    后场    总篮板    助攻    抢断    封盖    失误    犯规    得分
   97-98    马刺    9    374    73-140    0-1    40-60    20    61    81    17    5    23    25    24    186
   98-99    马刺    17    733    144-282    0-3    107-143    55    140    195    48    13    45    52    50    395
   00-01    马刺    13    526    120-246    1月1日    76-119    54    134    188    49    14    35    50    43    317
   1月2日    马刺    9    380    82-181    1月3日    83-101    28    102    130    45    6    39    37    22    248
   2月3日    马刺    24    1021    218-412    0-7    157-232    96    273    369    127    15    79    76    78    593
   3月4日    马刺    10    405    83-159    0-1    55-87    33    80    113    32    8    20    42    34    221
   4月5日    马刺    23    869    197-425    1月5日    147-205    87    199    286    63    8    52    62    66    542
   职业生涯        105    4308    917-1845    3月21日    665-947    373    989    1362    381    69    293    344    317    2502
顶端 Posted: 2006-11-17 18:40 | [67 楼]
wei11





性别: 帅哥 状态: 该用户目前不在线
等级: 鹤立鸡群
发贴: 1009
威望: 0
浮云: 1110
在线等级:
注册时间: 2005-04-04
最后登陆: 2012-03-08

5come5帮你背单词 [ stupid /'stju:pid/ a. 愚蠢的,笨的 ]


喜欢邓肯朴实无华的球风
顶端 Posted: 2006-11-18 12:56 | [68 楼]
zhihuifree





性别: 保密 状态: 该用户目前不在线
头衔: I'm in hell
等级: 人见人爱
发贴: 4363
威望: 0
浮云: 1159
在线等级:
注册时间: 2004-09-26
最后登陆: 2007-07-08

5come5帮你背单词 [ two /tu:/ num. 二 ]


真的是不错呢!
顶端 Posted: 2006-11-18 13:13 | [69 楼]
wolfsan



性别: 帅哥 状态: 该用户目前不在线
等级: 人见人爱
家族: 国米阵线
发贴: 2109
威望: 0
浮云: 1243
在线等级:
注册时间: 2006-04-04
最后登陆: 2007-06-27

5come5帮你背单词 [ realistic /riə'listik/ a. 现实的,现实主义的,逼真的 ]


还是喜欢风之子-吉诺比利
顶端 Posted: 2006-11-18 15:16 | [70 楼]
«234 5 » Pages: ( 5/5 total )
我来我网·5come5 Forum » 运动新时空·菠菜交流

Total 0.013276(s) query 5, Time now is:10-03 19:14, Gzip enabled
Powered by PHPWind v5.3, Localized by 5come5 Tech Team, 黔ICP备16009856号