马刺 87 - 99 小牛 [第4节 剩余3:42]
技术统计 [战报] [文字直播] [视频集锦]
第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2 加时3 合计
马刺 18 22 30 17 0 0 0 87
小牛 33 26 21 19 0 0 0 99
马刺 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
芬利 后卫 19 0-6 0-2 0-0 0 4 4 0 0 0 1 2 0
帕克 后卫 27 1-11 0-1 3-4 2 1 3 8 1 1 1 3 5
邓肯 前锋 26 11-21 0-0 2-2 4 1 5 1 1 0 5 2 24
鲍文 前锋 16 2-3 1-2 0-0 0 2 2 0 0 0 0 4 5
奥博托 中锋 16 1-2 0-0 1-2 5 0 5 1 1 0 1 3 3
吉诺比利 26 7-15 1-4 10-13 3 6 9 7 3 0 4 3 25
埃尔森 13 1-2 0-0 2-2 0 2 2 0 1 0 0 1 4
博纳尔 14 3-8 1-3 1-1 0 2 2 0 0 0 0 3 8
沃恩 8 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
乌度卡 4 0-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
巴里 5 4-4 3-3 0-0 0 1 1 0 0 0 0 2 11
合计 174 31-76 6-15 19-24 14 19 33 17 7 1 13 24 87
命中率 40.8% 40% 79.2%
小牛 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
霍华德 后卫 25 7-14 1-2 8-12 0 6 6 1 3 0 2 4 23
哈里斯 后卫 25 6-11 0-2 1-2 0 2 2 5 2 0 0 2 13
诺维茨基 前锋 25 6-13 0-2 4-4 2 5 7 5 1 4 2 4 16
艾格尔 前锋 19 2-3 0-0 1-2 0 2 2 3 0 0 1 2 5
迪奥普 中锋 16 2-2 0-0 1-2 2 3 5 0 3 0 2 5 5
斯塔克豪斯 18 4-10 2-5 0-0 1 2 3 3 0 0 0 1 10
特里 19 7-9 4-5 0-0 0 1 1 1 1 0 3 2 18
丹皮尔 17 1-3 0-0 1-2 4 5 9 0 0 0 0 3 3
巴斯 12 1-3 0-0 4-4 0 3 3 2 0 0 3 1 6
合计 176 36-68 7-16 20-28 9 29 38 20 10 4 13 24 99
命中率 52.9% 43.8% 71.4%
2007-11-16 本日其他比赛