我来我网
https://5come5.cn
 
您尚未 登录  注册 | 菠菜 | 软件站 | 音乐站 | 邮箱1 | 邮箱2 | 风格选择 | 更多 » 
 

本页主题: 职业棋手等级分:孔杰[屏蔽]宇古力排名前三 显示签名 | 打印 | 加为IE收藏 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

月影风林



性别: 帅哥 状态: 该用户目前不在线
头衔: 我冤啊  *---*
等级: 荣誉会员
家族: 动漫联萌
发贴: 15416
威望: 4
浮云: 283
在线等级:
注册时间: 2007-03-14
最后登陆: 2008-06-29

5come5帮你背单词 [ middle /'midl/ n. 中间,中部,中等物,中间物;a. 中间的,中等的,中级的,午夜,子夜 ]


职业棋手等级分:孔杰[屏蔽]宇古力排名前三


??
2007年8月31日止围棋职业棋手等级分排位

排位 棋手名 等级分  排位 棋手名 等级分  排位 棋手名 等级分
1  孔 杰  2715  2  [屏蔽]宇  2694  3  古 力  2687
4  王 檄  2673  5  常 昊  2658  6  朴文尧  2657
7  谢 赫  2645  8  王 磊  2631  9  邱 峻  2613
10  李 哲  2610  11  周睿羊  2609  12  罗洗河  2606
13  刘 星  2594  14  陈耀烨  2586  15  彭 荃  2581
16  俞 斌  2574  17  黄奕中  2568  18  丁 伟  2562
19  周鹤洋  2555  20  古灵益  2544  21  牛雨田  2535
22  王 尧  2529  23  李 康  2523  24  马晓春  2522
25  王 雷  2511  26  刘小光  2508  27  邵炜刚  2506
27  刘 菁  2506  29  张 维  2498  30  杨 一  2497
31  刘世振  2495  32  王煜辉  2490  33  张学斌  2484
34  董 彦  2479  35  柁佳希  2474  36  时 越  2473
37  邹俊杰  2469  38  李 劫  2468  39  曹大元  2463
40  丁 烈  2448  41  聂卫平  2442  41  马笑冰  2442
41  檀 啸  2442  44  钟文靖  2438  45  张文东  2434
46  彭立尧  2433  47  朱松力  2431  48  赵守洵  2428
48  张英挺  2428  50  张 璇  2425  51  张 立  2423
52  方 捷  2419  52  杨士海  2419  54  陈祖德  2416
55  朱元豪  2411  56  陈潇南  2409  57  黄 晨  2408
58  王昊洋  2407  59  崔 灿  2405  60  林 锋  2404
61  赵哲伦  2397  61  邬光亚  2397  63  王幼侠  2395
64  冯 伟  2394  65  孙 力  2390  66  孟泰龄  2386
67  王剑坤  2380  68  余 平  2378  68  段 嵘  2378
70  付 冲  2376  71  汪 洋  2374  72  韩 晗  2372
73  黎春华  2367  74  尹 航  2366  75  陶 忻  2365
75  孙梦厦  2365  77  李永刚  2363  78  潘 峰  2362
79  毛睿龙  2360  80  华学明  2357  80  徐 莹  2357
82  郑 弘  2355  83  叶 桂  2352  84  金渭斌  2347
排位 棋手名 等级分  排位 棋手名 等级分  排位 棋手名 等级分
85  吴肇毅  2344  86  朱 毅  2343  87  江维杰  2342
88  张东岳  2340  89  刘 曦  2339  90  陈 瑞  2337
91  蓝 天  2336  92  吴新宇  2335  92  王海军  2335
94  于梅玲  2334  95  孟 磊  2331  96  张亚博  2330
96  李华嵩  2330  98  甘思阳  2328  99  曹恒梃  2326
99  李君凯  2326  99  郑 策  2326  102 王 鹭  2322
102 周振宇  2322  102 龚世运  2322  102 贾小宇  2322
106 孙腾宇  2321  107 罗德隆  2319  108 李 海  2317
108 陆 军  2317  110 袁 曦  2316  111 褚 飞  2315
111 郭北雅  2315  113 严 欢  2314  113 杨啸天  2314
115 方天丰  2311  116 庄 园  2309  117 范蔚菁  2307
118 张 伟  2303  118 周 波  2303  120 王 群  2301
121 王 玮  2299  122 汪 涛  2298  123 吴树浩  2297
123 陈兆峰  2297  125 王东亮  2296  126 张 涛  2294
127 郑 岩  2293  127 唐韦星  2293  129 金茜倩  2292
129 张 欣  2292  129 杨 晖  2292  132 邱继红  2291
133 李 轶  2289  134 张宏杰  2288  134 唐 奕  2288
136 李 魁  2285  136 张 弛  2285  138 郭明鑫  2284
138 王祥云  2284  140 吴 麒  2282  141 吴 锴  2280
141 张 蕾  2280  143 赵兴华  2279  143 胡跃峰  2279
143 李豪杰  2279  146 孙 远  2278  147 刘 熙  2276
147 杭天鹏  2276  149 潘 非  2275  150 曹 呈  2274
150 郭天瑞  2274  152 周 逵  2273  153 杨 冬  2272
154 李 亮  2271  154 廖行文  2271  156 蒋 蔚  2270
156 曹潇阳  2270  158 陶欣然  2269  158 方 昊  2269
160 李 祝  2268  160 潘文君  2268  162 宋容慧  2267
163 李 赫  2265  164 蒋辰中  2264  165 鲁 佳  2262
165 张 强  2262  167 王异新  2261  168 余晓丹  2260


排位 棋手名 等级分  排位 棋手名 等级分  排位 棋手名 等级分
169 唐 兢  2259  170 韩 晔  2256  170 佟禹林  2256
172 王一飞  2254  172 杨 潜  2254  174 娄 玺  2252
175 李 聪  2251  175 张 策  2251  177 桂文波  2250
178 崔 宁  2245  178 张斐斐  2245  178 朱剑舜  2245
178 胡 帅  2245  182 武 君  2243  183 郑淼鑫  2242
184 岳 嵩  2241  184 张 昊  2241  186 王 隽  2239
186 张 蛟  2239  186 朱阿逸  2239  186 吴振宇  2239
190 王迦南  2237  191 涂 清  2236  192 刘 帆  2235
193 陈博雅  2233  194 刘云龙  2232  195 丁 明  2231
196 闵 娜  2229  196 韦明瑞  2229  198 王 蕊  2226
198 袁 泽  2226  200 陈栋如  2225  200 李 乐  2225
202 施 洲  2224  203 许斐然  2222  204 杨 戎  2221
204 沈 颖  2221  204 秦悦欣  2221  207 孙明杰  2219
207 唐嘉隆  2219  209 马如龙  2217  209 王晨星  2217
211 田 舟  2216  211 尹 廓  2216  213 白光源  2215
213 汪 慧  2215  213 王宏伟  2215  216 王 硕  2214
216 蒋天棋  2214  216 张 森  2214  219 吴 天  2213
220 陈德龙  2212  221 唐 盈  2211  222 许振宇  2209
223 姚 征  2208  224 耿文彬  2207  225 景 石  2205
225 王 昊  2205  227 李 莹  2204  228 孟昭玉  2203
228 韩 钢  2203  228 苏琪伟  2203  231 栾秋成  2202
232 刘 彤  2201  232 赵子骥  2201  234 乔诗尧  2200
235 金 磊  2199  235 黄 贲  2199  237 腾 程  2197
238 徐金阳  2188  239 杨 硕  2187  240 梁雅娣  2186
240 王伯刚  2186  242 卢 笛  2185  243 魏子翔  2183
244 殷 鉴  2180  244 李嘉麒  2180  246 李东阳  2179
247 李天竹  2174  247 李莹(北京)2174  249 苏 苏  2170
249 蔡碧涵  2170  249 陶汉文  2170  252 韩 恂  2168


排位 棋手名 等级分  排位 棋手名 等级分  排位 棋手名 等级分
253 董亦沛  2167  254 杨 爽  2163  255 田 野  2160
256 刘元博  2156  257 谢少博  2155  257 李 凡  2155
257 毛佳君  2155  260 王 磐  2151  260 贾 倩  2151
262 杨 梓  2149  262 晏 宁  2149  262 边志文  2149
265 胡文松  2148  266 唐 莉  2147  267 梁博超  2146
268 王倪乔  2139  269 黄 佳  2133  270 胡 磊  2131
271 朱仁坤  2128  271 袁卫红  2128  273 许 顿  2125
274 黎 剑  2115  275 张 瑞  2109  276 陈 盈  2097
277 刘禹欣  2093  278 马清清  2088
------------------------------------------------------------
未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:
 
  吴凇笙 2502  钱宇平 2483  沈果孙 2480  华以刚 2459
  宋雪林 2444  王 辉 2443  黄德勋 2441  林朝华 2440
  雷贞倜 2434  陈明川 2431  陈志刚 2430  车泽武 2426
  邵震中 2423  倪林强 2422  黄进先 2420  岳 亮 2417
  陈安齐 2415  王汝南 2408  徐荣新 2406  丰 云 2401
  陶坚海 2400  程征宇 2400  裘瑜民 2400  梁鹤年 2400
  王亦民 2395  阮云生 2392  王 谊 2390  梁伟棠 2389
  刘乾利 2389  程晓流 2388  赵 栋 2381  刘 力 2373
  季荣强 2373  汪见虹 2369  廖桂永 2366  陈临新 2364
  李 钢 2364  许书祥 2361  谢裕国 2360  容坚行 2359
  沈曼蓉 2359  罗建文 2357  中辰光 2357  黄良玉 2357
  罗建元 2354  曾炳权 2354  王 元 2352  洪 艳 2351
  鲁 健 2348  马 石 2347  王洪军 2346  施 敏 2344
  吴 琪 2342  吴玉林 2341  蒋 峰 2336  朱燕铭 2333
  庞 延 2331  王冠军 2330  谢 峰 2327  李 星 2327
  金生煜 2326  赵余宏 2324  李豫川 2324  [屏蔽]琳 2323
  庄玫缤 2320  廖勇夫 2320  黄忠英 2320  高 峰 2320
  朱宝训 2320  薛 磊 2319  阎 安 2317  祝励立 2316
  梁志敏 2315  李亚春 2314  吴道明 2297  朱菊菲 2295
  章文华 2294  姚小敏 2292  唐 毅 2291  张文耀 2291
  张成华 2289  黄希文 2284  丁 波 2284  陈晓昕 2280
  梅 艳 2280  王 慧 2280  郝明霞 2280  管一昕 2280
  任宏宇 2280  黄妙玲 2279  史锦帛 2278  宁 军 2275
  杜宇峰 2275  何旭光 2274  谭炎午 2273  葛凡帆 2272
  王业辉 2271  刘 波 2270  刘 涛 2270  回敬辰 2264
  胡晓苓 2261  陈 佳 2259  彭小峰 2259  孟繁雄 2259
  陈慧芳 2256  朱文馨 2253  陈倩薇 2251  王 斌 2244
  李晨硕 2242  徐中华 2240  张晏秋 2240  苏 磊 2240
  郭田农 2240  张 启 2240  许 莽 2240  荆 上 2237
  叶锦锦 2226  牛 歌 2223  高又彤 2218  樊 麾 2216
  陈 为 2214  钱春雷 2212  于 飞 2208  沈 静 2207
  孙湛博 2205  沈学文 2202  王 凡 2202  许 鑫 2201
  姜志强 2199  金 靖 2197  帅迎春 2189  王 骥 2184
  李 昂 2181  张 玟 2181  付斌芳 2173  王志国 2169
  马媛媛 2168  孙 丹 2165  王 程 2162  刘雅洁 2158
  顾 平 2156  梁春晨 2153  于 璇 2153  李云生 2150
  仇丹云 2149  曹宏宇 2138  张 祺 2136  林雪芬 2114
  唐锦潮 2070

本帖最近评分记录:
  • 浮云:5(chenpeng)
  • 顶端 Posted: 2007-10-11 09:51 | [楼 主]
    我来我网·5come5 Forum » 学生工作·社团交流·RX

    Total 0.008626(s) query 4, Time now is:01-01 21:11, Gzip enabled
    Powered by PHPWind v5.3, Localized by 5come5 Tech Team, 黔ICP备16009856号