国家队名 | 赔率 | [屏蔽]比分 |
西班牙 | 6.25 | 1:0 |
巴西 | 6.25 | 2:0 |
英格兰 | ↑12.00 | 3:0 |
阿根廷 | 5.50 | 4:0 |
荷兰 | 8.50 | 5:0 |
德国 | 8.00 | 6:0 |
意大利 | ↓12.00 | 7:0 |
法国 | 151.00 | 8:0 |
葡萄牙 | ↓29.00 | 9:0 |
科特迪瓦 | 41.00 | 10:0 |
塞尔维亚 | ↓51.00 | 11:0 |
智利 | ↑51.00 | 12:0 |
美国 | 81.00 | 13:0 |
加纳 | ↑151.00 | 14:0 |
巴拉圭 | 81.00 | 15:0 |
墨西哥 | ↑41.00 | 16:0 |
乌拉圭 | 34.00 | 17:0 |
喀麦隆 | ↑ +∞ | 18:0 |
尼日利亚 | 501.00 | 19:0 |
南非 | 2500.00 | 20:0 |
丹麦 | ↓151.00 | 21:0 |
希腊 | 351.00 | 22:0 |
澳大利亚 | ↑1000.00 | 23:0 |
韩国 | 151.00 | 24:0 |
瑞士 | 101.00 | 25:0 |
斯洛伐克 | 751.00 | 26:0 |
斯洛文尼亚 | 201.00 | 27:0 |
日本 | 251.00 | 28:0 |
阿尔及利亚 | ↓1000.00 | 29:0 |
洪都拉斯 | 1500.00 | 30:0 |
朝鲜 | 2500.00 | 31:0 |
新西兰 | 1500.00 | 32:0 |
以上赔率生效日期:2010-6-20 13:16:02~2010-6-21 8:29:20 箭头表示赔率增减方向