国家队名 | 赔率 | [屏蔽]比分 |
西班牙 | ↑6.25 | 1:0 |
巴西 | ↓5.25 | 2:0 |
英格兰 | 12.00 | 3:0 |
阿根廷 | ↓5.50 | 4:0 |
荷兰 | 9.00 | 5:0 |
德国 | 8.00 | 6:0 |
意大利 | 21.00 | 7:0 |
法国 | 151.00 | 8:0 |
葡萄牙 | 21.00 | 9:0 |
科特迪瓦 | 1000.00 | 10:0 |
塞尔维亚 | 51.00 | 11:0 |
智利 | 51.00 | 12:0 |
美国 | 81.00 | 13:0 |
加纳 | 151.00 | 14:0 |
巴拉圭 | 34.00 | 15:0 |
墨西哥 | 41.00 | 16:0 |
乌拉圭 | ↓23.00 | 17:0 |
喀麦隆 | +∞ | 18:0 |
尼日利亚 | ↑ +∞ | 19:0 |
南非 | 2500.00 | 20:0 |
丹麦 | 151.00 | 21:0 |
希腊 | ↑ +∞ | 22:0 |
澳大利亚 | 2500.00 | 23:0 |
韩国 | ↓81.00 | 24:0 |
瑞士 | 126.00 | 25:0 |
斯洛伐克 | 1000.00 | 26:0 |
斯洛文尼亚 | 201.00 | 27:0 |
日本 | 251.00 | 28:0 |
阿尔及利亚 | 1000.00 | 29:0 |
洪都拉斯 | 10000.00 | 30:0 |
朝鲜 | +∞ | 31:0 |
新西兰 | 1000.00 | 32:0 |
以上赔率生效日期:2010-6-23 13:47:31~2010-6-24 12:26:39 箭头表示赔率增减方向