国家队名 | 赔率 | [屏蔽]比分 |
西班牙 | ↓4.75 | 1:0 |
巴西 | ↓5.25 | 2:0 |
英格兰 | ↑10.00 | 3:0 |
阿根廷 | ↑7.25 | 4:0 |
荷兰 | ↑9.00 | 5:0 |
德国 | 8.00 | 6:0 |
意大利 | 15.00 | 7:0 |
法国 | ↓21.00 | 8:0 |
葡萄牙 | ↑34.00 | 9:0 |
科特迪瓦 | ↑41.00 | 10:0 |
塞尔维亚 | ↓201.00 | 11:0 |
智利 | 81.00 | 12:0 |
美国 | 67.00 | 13:0 |
加纳 | ↑101.00 | 14:0 |
巴拉圭 | ↓81.00 | 15:0 |
墨西哥 | 101.00 | 16:0 |
乌拉圭 | 101.00 | 17:0 |
喀麦隆 | ↑351.00 | 18:0 |
尼日利亚 | 251.00 | 19:0 |
南非 | 151.00 | 20:0 |
丹麦 | 251.00 | 21:0 |
希腊 | 1000.00 | 22:0 |
澳大利亚 | 501.00 | 23:0 |
韩国 | 101.00 | 24:0 |
瑞士 | 201.00 | 25:0 |
斯洛伐克 | ↑751.00 | 26:0 |
斯洛文尼亚 | 401.00 | 27:0 |
日本 | ↓251.00 | 28:0 |
阿尔及利亚 | 2000.00 | 29:0 |
洪都拉斯 | 1000.00 | 30:0 |
朝鲜 | ↑2500.00 | 31:0 |
新西兰 | 1500.00 | 32:0 |
以上赔率生效日期:2010-6-16 11:38:51~2010-6-17 8:22:16 箭头表示赔率增减方向