湖人 94 - 105 凯尔特人 [第4节 剩余0:42]
技术统计 [战报] [文字直播] [视频集锦]
第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2 加时3 合计
湖人 16 19 31 28 0 0 0 94
凯尔特人 25 28 31 21 0 0 0 105
湖人 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
布莱恩特 后卫 29 9-20 3-6 7-9 0 4 4 3 0 0 2 4 28
费舍尔 后卫 23 4-8 1-5 4-4 0 2 2 1 0 0 1 2 13
奥多姆 前锋 26 2-7 0-2 0-0 1 4 5 2 2 1 4 4 4
图里亚夫 前锋 23 2-5 0-0 0-0 1 3 4 3 0 2 0 1 4
拜纳姆 中锋 14 2-7 0-0 0-0 2 7 9 3 1 1 2 4 4
米姆 14 0-4 0-0 0-0 1 4 5 2 0 0 2 4 0
拉德马诺维奇 17 7-11 3-5 1-1 2 1 3 0 0 0 0 1 18
沃顿 12 2-6 0-1 0-0 1 2 3 3 2 0 1 1 4
法玛尔 12 5-8 3-6 0-0 1 0 1 3 0 0 2 2 13
乌贾基茨 7 2-5 0-3 2-2 0 0 0 1 1 0 1 1 6
合计 177 35-81 10-28 14-16 9 27 36 21 6 4 15 24 94
命中率 43.2% 35.7% 87.5%
凯尔特人 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
雷-阿伦 后卫 29 5-15 2-7 6-8 1 3 4 4 0 0 0 3 18
朗多 后卫 29 3-6 0-0 0-0 1 2 3 10 0 0 1 0 6
加内特 前锋 28 7-16 0-0 7-8 0 11 11 3 1 2 0 1 21
皮尔斯 前锋 33 8-18 3-6 1-2 1 5 6 9 3 0 4 4 20
帕金斯 中锋 30 8-10 0-0 5-6 2 7 9 1 1 0 3 1 21
波西 10 3-4 2-2 0-0 0 5 5 1 0 0 0 0 8
阿伦 3 1-3 0-1 0-0 0 1 1 0 1 0 1 3 2
斯卡拉布赖恩 6 1-2 0-0 0-0 1 0 1 2 0 0 2 0 2
波拉德 1 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
豪斯 6 2-2 1-1 0-0 0 0 0 1 1 0 1 0 5
合计 175 39-77 8-17 19-24 6 34 40 31 7 2 12 12 105
命中率 50.6% 47.1% 79.2%
2007-11-24 本日其他比赛