网 41 - 50 凯尔特人 [第3节 剩余7:27]
技术统计 [战报] [文字直播] [视频集锦]
第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2 加时3 合计
网 23 11 7 0 0 0 0 41
凯尔特人 17 19 14 0 0 0 0 50
网 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
基德 后卫 18 5-13 1-3 3-4 3 3 6 5 1 0 3 2 14
怀特 后卫 19 1-2 1-2 1-2 1 1 2 1 2 0 2 2 4
杰弗森 前锋 19 4-11 0-1 2-4 1 3 4 2 0 0 2 2 10
克尔斯蒂奇 前锋 13 1-5 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 2
科林斯 中锋 5 0-1 0-0 0-2 0 1 1 0 0 1 0 2 0
卡特 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿伦 10 0-3 0-0 0-0 2 2 4 0 0 0 1 0 0
阿姆斯特朗 7 2-3 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 1 1 4
布恩 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
威廉姆斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
威廉姆斯 11 2-2 0-0 0-2 1 1 2 0 1 1 0 2 4
马格洛伊尔 6 0-0 0-0 0-2 1 2 3 0 0 0 0 1 0
诺克巴 8 1-2 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
合计 116 16-42 3-8 6-16 9 15 24 9 4 2 10 13 41
命中率 38.1% 37.5% 37.5%
凯尔特人 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
雷-阿伦 后卫 20 1-7 0-3 2-2 1 2 3 4 1 0 2 1 4
朗多 后卫 12 3-4 0-0 0-1 2 2 4 2 0 0 1 3 6
加内特 前锋 19 6-11 0-0 0-0 0 5 5 1 2 1 1 2 12
皮尔斯 前锋 22 6-8 1-1 2-4 0 3 3 1 2 0 2 1 15
帕金斯 中锋 19 2-5 0-0 4-4 1 6 7 2 1 4 1 2 8
阿伦 11 1-2 0-1 3-6 1 0 1 1 0 0 3 2 5
戴维斯 3 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 3 0
波西 5 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
波维 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯卡拉布赖恩 5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
合计 116 19-40 1-6 11-17 6 19 25 12 8 5 10 14 50
命中率 47.5% 16.7% 64.7%
2007-11-15 本日其他比赛
继续啊