国家队名 | 赔率 | [屏蔽]比分 |
西班牙 | ↓5.25 | 1:0 |
巴西 | ↓4.50 | 2:0 |
英格兰 | ↑13.00 | 3:0 |
阿根廷 | ↑5.75 | 4:0 |
荷兰 | 7.50 | 5:0 |
德国 | 10.00 | 6:0 |
意大利 | +∞ | 7:0 |
法国 | +∞ | 8:0 |
葡萄牙 | ↑23.00 | 9:0 |
科特迪瓦 | +∞ | 10:0 |
塞尔维亚 | +∞ | 11:0 |
智利 | 51.00 | 12:0 |
美国 | 41.00 | 13:0 |
加纳 | ↑51.00 | 14:0 |
巴拉圭 | ↑41.00 | 15:0 |
墨西哥 | 81.00 | 16:0 |
乌拉圭 | ↑19.00 | 17:0 |
喀麦隆 | +∞ | 18:0 |
尼日利亚 | +∞ | 19:0 |
南非 | +∞ | 20:0 |
丹麦 | +∞ | 21:0 |
希腊 | +∞ | 22:0 |
澳大利亚 | +∞ | 23:0 |
韩国 | 101.00 | 24:0 |
瑞士 | ↑ +∞ | 25:0 |
斯洛伐克 | 201.00 | 26:0 |
斯洛文尼亚 | +∞ | 27:0 |
日本 | 81.00 | 28:0 |
阿尔及利亚 | +∞ | 29:0 |
洪都拉斯 | ↑ +∞ | 30:0 |
朝鲜 | +∞ | 31:0 |
新西兰 | +∞ | 32:0 |
以上赔率生效日期:2010-6-26 13:37:59~2010-6-27 13:39:02 箭头表示赔率增减方向