三分球投中数排行:
1 Reggie Miller 出场次数: 144 命中次数: 320 出手次数: 820 命中率 39.0%
2 Robert Horry 出场次数: 211 命中次数: 243 出手次数: 669 命中率 36.3%
3 Scottie Pippen 出场次数: 208 命中次数: 200 出手次数: 660 命中率 30.3%
4 Dan Majerle 出场次数: 123 命中次数: 181 出手次数: 513 命中率 35.3%
5 John Starks 出场次数: 96 命中次数: 176 出手次数: 475 命中率 37.1%
6 Danny Ainge 出场次数: 193 命中次数: 172 出手次数: 432 命中率 39.8%
7 Sam Perkins 出场次数: 167 命中次数: 152 出手次数: 419 命中率 36.3%
8 Terry Porter 出场次数: 124 命中次数: 151 出手次数: 406 命中率 37.2%
9 Michael Jordan 出场次数: 179 命中次数: 148 出手次数: 446 命中率 33.2%
10 Chauncey Billups 出场次数: 86 命中次数: 145 出手次数: 427 命中率 34.0%
11 Derek Fisher 出场次数: 117 命中次数: 144 出手次数: 334 命中率 43.1%
12 Clyde Drexler 出场次数: 145 命中次数: 141 出手次数: 489 命中率 28.8%
13 Gary Payton 出场次数: 152 命中次数: 137 出手次数: 434 命中率 31.6%
14 Steve Smith 出场次数: 90 命中次数: 136 出手次数: 345 命中率 39.4%
15 Kobe Bryant 出场次数: 126 命中次数: 135 出手次数: 410 命中率 32.9%
16 Steve Nash 出场次数: 86 命中次数: 134 出手次数: 326 命中率 41.1%
17 Byron Scott 出场次数: 183 命中次数: 134 出手次数: 339 命中率 39.5%
18 Michael Finley 出场次数: 69 命中次数: 127 出手次数: 332 命中率 38.3%
19 Bryon Russell 出场次数: 105 命中次数: 126 出手次数: 345 命中率 36.5%
20 Mookie Blaylock 出场次数: 54 命中次数: 125 出手次数: 357 命中率 35.0%
[屏蔽]米勒高高在上,114场命中320球,且保持39%的高命中率,甩开竞争对手几条马路;
老妖霍里没有米勒那么高的三分效率,但他的三分球跟戒指连在一起;
小鱼的命中率,orz,0.4秒果然是有功底的。
Nash的投篮确实准。
KB季后赛的三分命中率好寒,居然还不如帮主,全是2004年97投24中害得,最近这些年其实相当不错。
1997 6 23 26.1%
1998 3 14 21.4%
1999 8 23 34.8%
2000 22 64 34.4%
2001 11 34 32.4%
2002 22 58 37.9%
2003 25 62 40.3%
2004 24 97 24.7%
2006 14 35 40.0%
上面20号人,只有芬利和布莱洛克没打过总决赛。
罚球数排行榜:
1 Shaquille O'Neal 194 场,罚球 2177 次,罚中 1096 个,命中率 50.3%
2 Michael Jordan 179 场,罚球 1766 次,罚中 1463 个,命中率 82.8%
3 Karl Malone 193 场,罚球 1725 次,罚中 1269 个,命中率 73.6%
4 Wilt Chamberlain 160 场,罚球 1627 次,罚中 757 个,命中率 46.5%
5 Jerry West 153 场,罚球 1506 次,罚中 1213 个,命中率 80.5%
6 Kareem Abdul-Jabbar 237 场,罚球 1419 次,罚中 1050 个,命中率 74.0%
7 Julius Erving 189 场,罚球 1308 次,罚中 1025 个,命中率 78.4%
8 Magic Johnson 190 场,罚球 1274 次,罚中 1068 个,命中率 83.8%
9 Bill Russell 165 场,罚球 1106 次,罚中 667 个,命中率 60.3%
10 Elgin Baylor 134 场,罚球 1101 次,罚中 847 个,命中率 76.9%
11 Tim Duncan 118 场,罚球 1078 次,罚中 759 个,命中率 70.4%
12 Scottie Pippen 208 场,罚球 1067 次,罚中 772 个,命中率 72.4%
13 Charles Barkley 123 场,罚球 1048 次,罚中 751 个,命中率 71.7%
14 John Havlicek 172 场,罚球 1046 次,罚中 874 个,命中率 83.6%
15 Hakeem Olajuwon 145 场,罚球 1034 次,罚中 743 个,命中率 71.9%
16 Larry Bird 164 场,罚球 1012 次,罚中 901 个,命中率 89.0%
17 Kevin McHale 169 场,罚球 972 次,罚中 766 个,命中率 78.8%
18 David Robinson 123 场,罚球 966 次,罚中 684 个,命中率 70.8%
19 Dennis Johnson 180 场,罚球 943 次,罚中 756 个,命中率 80.2%
20 Bob Pettit 88 场,罚球 915 次,罚中 708 个,命中率 77.4%
鲨鱼因其bt的低位攻击力和拙劣的罚球命中率而领衔此榜。罚中次数排名则是:
1 Michael Jordan 179 场,罚中 1463
2 Karl Malone 193 场,罚中 1269
3 Jerry West 153 场,罚中 1213
4 Shaquille O'Neal 194 场,罚中 1096
5 Magic Johnson 190 场,罚中 1068
6 Kareem Abdul-Jabbar 237 场,罚中 1050
7 Julius Erving 189 场,罚中 1025
8 Larry Bird 164 场,罚中 901
9 John Havlicek 172 场,罚中 874
10 Elgin Baylor 134 场,罚中 847
11 Scottie Pippen 208 场,罚中 772
12 Reggie Miller 144 场,罚中 770
13 Kevin McHale 169 场,罚中 766
14 Tim Duncan 118 场,罚中 759
15 Wilt Chamberlain 160 场,罚中 757
16 Dennis Johnson 180 场,罚中 756
17 Charles Barkley 123 场,罚中 751
18 Hakeem Olajuwon 145 场,罚中 743
19 Dolph Schayes 97 场,罚中 723
20 Bob Pettit 88 场,罚中 708
场均罚球次数(最少40场)
1 Shaquille O'Neal 194 场,场均罚球 11.22 次
2 Bob Pettit 88 场,场均罚球 10.40 次
3 Wilt Chamberlain 160 场,场均罚球 10.17 次
4 George Mikan 70 场,场均罚球 10.07 次
5 Michael Jordan 179 场,场均罚球 9.87 次
6 Jerry West 153 场,场均罚球 9.84 次
7 Dwyane Wade 50 场,场均罚球 9.28 次
8 Tim Duncan 118 场,场均罚球 9.14 次
9 Allen Iverson 62 场,场均罚球 9.06 次
10 Dolph Schayes 97 场,场均罚球 9.03 次
11 Paul Arizin 49 场,场均罚球 8.96 次
12 Karl Malone 193 场,场均罚球 8.94 次
13 Dirk Nowitzki 76 场,场均罚球 8.72 次
14 Adrian Dantley 73 场,场均罚球 8.53 次
15 Charles Barkley 123 场,场均罚球 8.52 次
16 Elgin Baylor 134 场,场均罚球 8.22 次
17 Moses Malone 100 场,场均罚球 8.07 次
18 Dominique Wilkins 56 场,场均罚球 7.93 次
19 David Robinson 123 场,场均罚球 7.85 次
20 George McGinnis 104 场,场均罚球 7.78 次
每场罚球得分:
1 Michael Jordan 179 场,每场罚球得分: 8.17 分
2 Bob Pettit 88 场,每场罚球得分: 8.05 分
3 Jerry West 153 场,每场罚球得分: 7.93 分
4 George Mikan 70 场,每场罚球得分: 7.91 分
5 Dirk Nowitzki 76 场,每场罚球得分: 7.68 分
6 Dolph Schayes 97 场,每场罚球得分: 7.45 分
7 Dwyane Wade 50 场,每场罚球得分: 7.44 分
8 Paul Arizin 49 场,每场罚球得分: 7.43 分
9 Allen Iverson 62 场,每场罚球得分: 6.94 分
10 Adrian Dantley 73 场,每场罚球得分: 6.79 分
11 Karl Malone 193 场,每场罚球得分: 6.58 分
12 Dominique Wilkins 56 场,每场罚球得分: 6.54 分
13 Oscar Robertson 86 场,每场罚球得分: 6.51 分
14 Tim Duncan 118 场,每场罚球得分: 陆,视3 分
15 Elgin Baylor 134 场,每场罚球得分: 6.32 分
16 George Yardley 46 场,每场罚球得分: 6.20 分
17 Charles Barkley 123 场,每场罚球得分: 6.11 分
18 Moses Malone 100 场,每场罚球得分: 6.10 分
19 Rick Barry 105 场,每场罚球得分: 5.97 分
20 George Gervin 84 场,每场罚球得分: 5.95 分
现役每场靠罚球得分最多的不是韦德,而是罚球更准的司机:
1 Dirk Nowitzki 76 场,每场罚球得分: 7.68
2 Dwyane Wade 50 场,每场罚球得分: 7.44
3 Allen Iverson 62 场,每场罚球得分: 6.94
4 Tim Duncan 118 场,每场罚球得分: 陆,视3
5 Shaquille O'Neal 194 场,每场罚球得分: 5.65
6 Kobe Bryant 126 场,每场罚球得分: 5.33
7 Chauncey Billups 86 场,每场罚球得分: 5.33
8 Richard Hamilton 83 场,每场罚球得分: 5.00
9 Manu Ginobili 70 场,每场罚球得分: 4.46
10 Kevin Garnett 47 场,每场罚球得分: 4.40
11 Alonzo Mourning 91 场,每场罚球得分: 4.36
12 Jerry Stackhouse 53 场,每场罚球得分: 3.81
13 Mike Bibby 51 场,每场罚球得分: 3.80
14 Richard Jefferson 66 场,每场罚球得分: 3.70
15 Peja Stojakovic 59 场,每场罚球得分: 3.68
16 Kenyon Martin 58 场,每场罚球得分: 3.66
17 Jermaine O'Neal 70 场,每场罚球得分: 3.64
18 Dikembe Mutombo 86 场,每场罚球得分: 3.51
19 Chris Webber 64 场,每场罚球得分: 3.45
20 Sam Cassell 115 场,每场罚球得分: 3.43